ソニー
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
ソニー KK
ソニー(株)
(英文社名:SONY CORPORATION)
概要最終更新日:2019年8月16日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南1丁目7−1 TEL:03-6748-2111 | ||
URL | https://www.sony.co.jp/ | ||
設立年月 | 1946/5 | ||
資本金 | 87,488,700 万円 | ||
従業員数 | 2,519 人 | ||
概況 | ソニーグループは、エレクトロニクス、ゲーム、音楽、映画、金融などのビジネス分野を扱い、全世界で約15万人の従業員を抱えている。グループの連結売上高は7兆円規模で、全世界で事業を展開中。エレクトロニクスとゲーム、音楽や映画などのエンタテインメントを融合させ、21世紀においても最強のコンスーマー・ブランドであり続けることを目指している。 | ||
取引銀行 | |||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 373,436 | 15,127 | 35.00 |
2018/3 | 536,686 | 123,359 | 27.50 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
G&NS分野 | 21.9% |
音楽分野 | 9.0% |
映画分野 | 11.4% |
HE&S分野 | 13.8% |
IP&S分野 | 7.4% |
株式
株式コード | 6758 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
執行役専務 | 勝本 徹 |
執行役常務 | 神戸 司郎 |
執行役常務 | 安部 和志 |
取締役 | 吉田 憲一郎 |
取締役 | 十時 裕樹 |