住友商事
約400年の歴史を持つ住友家の諸事業を母体として生まれ発展してきた住友グループにおける、商事活動を行う会社として、1952年に社名を「住友商事」に改称(前身は「日本建設産業」)した。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
スミトモショウジ KK
住友商事(株)
(英文社名:SUMITOMO CORPORATION)
概要最終更新日:2019年8月26日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目3−2 大手町プレイスイーストタワー TEL:03-6285-5000 | ||
URL | https://www.sumitomocorp.com | ||
設立年月 | 1919/12 | ||
資本金 | 21,944,800 万円 | ||
従業員数 | 5,295 人 | ||
概況 | 住友商事グループは、6つの事業部門と国内・海外の地域組織が連携し、グローバルに幅広い産業分野で事業活動を展開している。強固なビジネス基盤と多様で高度な機能を戦略的・有機的に統合することで、変化を先取りし、既存の枠組みを越えて社会課題を解決し、新たな価値を創造していく。 | ||
取引銀行 | 三菱UFJ、日本政策投資、住友生命、三井住友、明治安田生命 | ||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 2,353,642 | 257,361 | 75.00 |
2018/3 | 2,816,180 | 196,143 | 62.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
金属 | 26.1% |
輸送機・建機 | 13.9% |
インフラ | 9.7% |
メディア・デジタル | 6.7% |
生活・不動産 | 18.4% |
株式
株式コード | 8053 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部、名古屋1部、福岡 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役会長 | 中村 邦晴 |
代表取締役 | 兵頭 誠之 |
代表取締役 | 清島 隆之 |
取締役 | 江原 伸好 |
取締役 | 石田 浩二 |