住友化学
1913年、住友家の事業の一つとして、愛媛県新居浜の別子銅山で銅精錬の際に生じる排ガスによる環境問題を緩和するため、その排ガスから、肥料となる過リン酸石灰を製造する「住友肥料製造所」が設置された。これが「住友化学」の事業の発祥となった。その後幅広い「化学」製品を研究・製造、事業を拡大する中で「住友化学」という社名になった。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
スミトモカガク KK
住友化学(株)
(英文社名:SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED)
概要最終更新日:2019年7月22日
通称社名 | 旧社名 | 住友化学工業(株) | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川2丁目27−1 東京住友ツインビル(東館) TEL:03-5543-5500 | ||
URL | https://www.sumitomo-chem.co.jp/ | ||
設立年月 | 1925/6 | ||
資本金 | 8,969,934 万円 | ||
従業員数 | 6,096 人 | ||
概況 | 石油化学、エネルギー・機能材料、情報電子化学、健康・農業関連事業、医薬品等の幅広い分野の製品を提供する総合化学メーカー。技術を基盤とした新しい価値の創造に常に挑戦。現行の中期経営計画では「環境・エネルギー」「ICT」「ライフサイエンス」の3分野を強みが活かせる事業領域と定めグローバルな社会課題の解決とQualityOfLifeの向上や豊かでやさしい社会実現に貢献するソリューションを提供していく。 | ||
取引銀行 | 三井住友、三井住友信託、農林中金、みずほ、三菱UFJ | ||
仕入先 | 丸善石油化学、出光興産(株)、富士石油(株) | ||
販売先 | 三協立山、三洋電機、アイシン軽金属 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 723,619 | 66,965 | 22.00 |
2018/3 | 708,362 | 55,842 | 22.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
石油化学 | 32.7% |
エネルギー・機能材料 | 12.2% |
情報電子化学 | 17.1% |
健康・農業関連事業 | 14.6% |
医薬品 | 21.2% |
株式
株式コード | 4005 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役会長 | 十倉 雅和 |
代表取締役社長 | 岩田 圭一 |
代表取締役 | 松井 正樹 |
代表取締役 | 赤堀 金吾 |
取締役 | 上田 博 |