ローム
創業当時の製品である抵抗器(Resistor)の頭文字「R」に、電気抵抗の単位Ω(ohm)を組み合わせたもの。また、ROHMのRは信頼性(Reliability)にも通じており、品質を第一とする「ローム」のポリシーを表している。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
ローム KK
ローム(株)
(英文社名:ROHM Co., Ltd.)
概要最終更新日:2019年7月26日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒615-0045 京都府京都市右京区西院溝崎町21 TEL:075-311-2121 | ||
URL | https://www.rohm.co.jp/ | ||
設立年月 | 1958/9 | ||
資本金 | 8,696,900 万円 | ||
従業員数 | 3,166 人 | ||
概況 | ロームは、グローバルに展開している開発・営業・生産ネットワークを通じて品質と信頼性に優れたLSIやディスクリート半導体を供給している。アナログ&パワー技術を得意とし、専用ICはもちろん、SiCをはじめとするパワーデバイスや、トランジスタ、ダイオード、抵抗器といった周辺部品についても高品質な製品を取り揃え、また、CSV活動に注力し、社会課題の解決(SDGS)を進めている。 | ||
取引銀行 | |||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 342,360 | 35,372 | 150.00 |
2018/3 | 348,737 | 26,784 | 240.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
LSI | 45.9% |
半導体素子 | 38.3% |
モジュール | 10.1% |
その他 | 5.7% |
株式
株式コード | 6963 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役社長 | 藤原 忠信 |
取締役 | 佐藤 研一郎 |
取締役 | 西岡 幸一 |
取締役 | 仁井 裕幸 |
取締役 | 千森 秀郎 |