オリックス
オリックス=ORIXは、独創性を意味する「ORIGINAL」と柔軟性や多様性を象徴する「X(∞:無限大)」を組み合わせて生まれた名前。理念である「“絶えず先見性を持ち創造性を追求する”積極的な姿勢」と「グループの有機的な結合」を表している。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
オリックス KK
オリックス(株)
(英文社名:ORIX CORPORATION)
概要最終更新日:2019年7月29日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目4−1 世界貿易センタービル TEL:03-3435-3000 | ||
URL | https://www.orix.co.jp/grp/ | ||
設立年月 | 1964/4 | ||
資本金 | 22,111,100 万円 | ||
従業員数 | 2,981 人 | ||
概況 | オリックスは常に新しいビジネスを追求し、先進的な商品・サービスを提供する金融サービスグループ。1964年にリース事業からスタートして隣接分野に進出し、現在では融資、投資、生命保険、銀行、資産運用、自動車関連、不動産、環境エネルギー関連などへ事業を広げている。また、1971年の香港進出を皮切りに世界37カ国・地域に拠点を設け、グローバルに展開している。 | ||
取引銀行 | 三菱UFJ、みずほ、三井住友、三井住友信託、農林中金 | ||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 585,205 | 128,958 | 76.00 |
2018/3 | 576,563 | 187,616 | 66.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
法人金融サービス事業 | 3.9% |
メンテナンスリース事業 | 11.8% |
不動産事業 | 21.7% |
事業投資事業 | 25.3% |
リテール事業 | 17.6% |
株式
株式コード | 8591 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
専務執行役 | 伏谷 清 |
専務執行役 | 鈴木 喜輝 |
常務執行役 | 三上 康章 |
取締役 | 井上 亮 |
取締役 | スタン・コヤナギ |