現物株の売買手数料は、「1約定ごと(1ショットともいう)」と、一定の約定金額に達するまで1日に何度売買しても手数料が一定の「1日定額制」に分かれる。1つの銘柄を数日以上保有するタイプの投資家は「1約定ごと」が安いところがオトクだし、1日に多数の銘柄を売買するトレーダーなら、1日定額が安いネット証券が有利だろう。さらに、月額固定の料金で、一定額までの約定の手数料が激安になる料金を設定している会社も。
項目名の▲▼をクリックすると並べかえができます。
証券会社名 | 1約定ごとの売買手数料(税抜) | 口座開設 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | r | 10万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | ||
One Tap BUY | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | ![]() |
|
松井証券 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
楽天証券 | 0 | 2 | 90 | 105 | 250 | 250 | 487 | 921 | 921 | ![]() |
SBI証券 | 0 | 3 | 90 | 105 | 250 | 250 | 487 | 921 | 921 | ![]() |
マネックス証券 | 0 | 4 | 100 | 180 | 250 | 450 | 1500 | 3000 | 4500 | ![]() |
野村證券 | 0 | 6 | 139 | 300 | 300 | 477 | 953 | 1905 | 2858 | ![]() |
SMBC日興証券 | 0 | 8 | 125 | 180 | 250 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | ![]() |
岡三オンライン証券 | 0 | 9 | 99 | 200 | 350 | 350 | 600 | 1500 | 1500 | ![]() |
GMOクリック証券 | 0 | 10 | 88 | 98 | 241 | 241 | 436 | 834 | 834 | ![]() |
LINE証券 | 0 | 10 | 80※ | 90※ | 220※ | 220※ | 395※ | 755※ | 755※ | ![]() |
DMM.com証券 | 0 | 11 | 80 | 97 | 180 | 180 | 340 | 600 | 600 | ![]() |
SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券) | 0 | 12 | 80 | 97 | 180 | 180 | 340 | 600 | 600 | ![]() |
丸三証券 | 0 | 13 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | ![]() |
岩井コスモ証券 | 0 | 14 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![]() |
東海東京証券 | 0 | 15 | 1500 | 1500 | 1500 | 1725 | 3450 | 6000 | 8475 | ![]() |
むさし証券 | 0 | 16 | 75 | 95 | 175 | 175 | 320 | 440 | 440 | ![]() |
立花証券 | 0 | 17 | 80 | 100 | 240 | 240 | 470 | 900 | 900 | ![]() |
内藤証券 | 0 | 18 | 167 | 381 | 381 | 381 | 686 | 1286 | 1286 | ![]() |
フィデリティ証券 | 0 | 19 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | ![]() |
auカブコム証券(旧カブドットコム証券) | 0 | 50 | 90 | 180 | 250 | 250 | 990 | 1890 | 2790 | ![]() |
SBIネオモバイル証券 | 0 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
サクソバンク証券 | 0 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
※手数料はすべて税抜。特に注釈がない場合は、野村證券は「野村ネット&コール」、SMBC日興証券は「ダイレクトコース」、大和証券は「『ダイワ・ダイレクト』コース」、東海東京証券は「かんたんダイレクトサービス」、立花証券は「ストックハウス」、丸三証券は「マルサントレード」など、すべてインターネット取引口座のインターネット注文に関する情報となります。LINE証券の現物手数料は、買付時が無料で売却時のみかかるので、表では他社との比較のために売却時手数料の1/2を掲載。One Tup BUYの売買手数料は、東証の立会時間中(9:00〜11:30、12:30〜14:59)のもので、昼休み(11:30〜12:30)は1.4倍になります。投資信託の本数は、MRF、MMFを含みません。外国株式は、国名が載っていても、その国の株式の一部銘柄のみしか扱っていない場合があります。※表内の内容は当社が独自に調査したものです。情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトでご確認ください。