ルネサスエレクトロニクス
「ルネサス」とはRenaissance Semiconductor for Advanced Solutionsの略称。豊かなユビキタスネットワーク社会を実現するため、システムパートナーをグローバルに支えるインテリジェントチップソリューションプロバイダーを意味している。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
ルネサスエレクトロニクス KK
ルネサスエレクトロニクス(株)
(英文社名:Renesas Electronics Corporation)
概要最終更新日:2019年5月20日
通称社名 | ルネサス エレクトロニクス(株) | 旧社名 | NECエレクトロニクス(株) |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲3丁目2−24 豊洲フォレシア TEL:03-6733-3000 | ||
URL | https://www.renesas.com/ | ||
設立年月 | 2002/11 | ||
資本金 | 1,072,400 万円 | ||
従業員数 | 5,600 人 | ||
概況 | ルネサスは、人々が安心・安全に暮らせる社会を実現するために、あらゆるモノとモノをつなぎインテリジェント化することを通して、組み込み機器に進化をもたらしている。そして、無限の未来をカタチづくるために、自動車、産業、家電、OA、ICT分野に対して、世界的に高いシェアを誇るマイコンに加え、アナログ&パワーデバイス、SoCなどの各種半導体と幅広いソリューションを提供していく。 | ||
取引銀行 | 三菱UFJ、みずほ、三井住友信託 | ||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2018/12 | 631,220 | 49,216 | 0.00 |
2017/12 | 683,266 | 87,457 | 0.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
自動車 | 52.6% |
産業 | 24.7% |
ブロードベースド | 19.9% |
その他半導体 | 0.4% |
その他 | 2.2% |
株式
株式コード | 6723 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役会長 | 鶴丸 哲哉 |
代表取締役社長 | 柴田 英利 |
取締役 | 豊田 哲朗 |
取締役 | 岩崎 二郎 |
取締役 | アルンジャイ ミタル |