資生堂
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK シセイドウ
資生堂(株)
(英文社名:Shiseido Company, Limited)
概要最終更新日:2019年3月26日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目5−5 TEL:03-3572-5111 | ||
URL | https://www.shiseido.co.jp/ | ||
設立年月 | 1927/6 | ||
資本金 | 6,450,600 万円 | ||
従業員数 | 3,497 人 | ||
概況 | 明治5年創業。「お客さまの美と健康に貢献することでお客さまのお役に立ち、ひいては社会のお役に立つ」という創業の精神のもと、世界89ヵ国・地域でSHISEIDOブランドの化粧品を販売するなど、グローバル企業として、経済性はもとより、社会性、文化性、人間性などをバランスよく追求した企業活動を推進している。 | ||
取引銀行 | |||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2018/12 | 270,789 | 37,613 | 45.00 |
2017/12 | 220,407 | 55,232 | 27.50 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
日本事業 | 42.8% |
中国事業 | 14.3% |
アジアパシフィック事業 | 5.3% |
米州事業 | 13.9% |
欧州事業 | 12.7% |
株式
株式コード | 4911 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役 | 島谷 庸一 |
取締役 | 石倉 洋子 |
取締役 | 岩原 紳作 |
取締役 | 大石 佳能子 |
代表取締役 | 魚谷 雅彦 |