東京海上ホールディングス
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
トウキョウカイジョウホールディングス KK
東京海上ホールディングス(株)
(英文社名:Tokio Marine Holdings, Inc.)
概要最終更新日:2019年7月18日
通称社名 | 旧社名 | (株)ミレアホールディングス | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目2−1 東京海上日動ビル新館 TEL:03-6212-3333 | ||
URL | https://www.tokiomarinehd.com/ | ||
設立年月 | 2002/4 | ||
資本金 | 15,000,000 万円 | ||
従業員数 | 706 人 | ||
概況 | 東京海上日動、東京海上日動あんしん生命等を傘下に持つ保険持株会社。コア事業である国内損害保険事業を中心に、国内生命保険事業、海外保険事業、金融関連事業等、各事業での持続的な利益成長の実現によりROEを高め、企業価値の最大化を目指す。 | ||
取引銀行 | |||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 299,837 | 278,374 | 250.00 |
2018/3 | 227,510 | 203,486 | 160.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
国内損害保険事業 | 38.1% |
国内生命保険事業 | 13.1% |
海外保険事業 | 47.5% |
金融・一般事業 | 1.3% |
株式
株式コード | 8766 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役会長 | 永野 毅 |
代表取締役社長 | 小宮 暁 |
取締役副社長 | 岡田 誠 |
代表取締役副社長 | 湯浅 隆行 |
専務取締役 | 藤田 裕一 |