双日
「双日」の「双」はお客さまや社会と当社グループとの固いパートナーシップを表し、「日」は太陽のようなエネルギーに満ちた企業グループを実現するという意志の表明。この名称には、お客さまや社会と共に成長し、輝かしい未来を実現していこうという熱い思いが込められている。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
ソウジツ KK
双日(株)
(英文社名:Sojitz Corporation)
概要最終更新日:2019年8月5日
通称社名 | 旧社名 | 双日ホールディングス(株) | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目1−1 TEL:03-6871-5000 | ||
URL | https://www.sojitz.com | ||
設立年月 | 2003/4 | ||
資本金 | 16,033,900 万円 | ||
従業員数 | 2,410 人 | ||
概況 | 双日グループは、総合商社として、自動車やプラント、エネルギー、金属資源、化学品、食料、農林資源、消費財、工業団地などの各分野において、物品の販売及び貿易業をはじめとして、国内および海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、投資、ならびに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っている。 | ||
取引銀行 | 三菱UFJ、みずほ、日本政策投資、三井住友信託、農林中金 | ||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 2,515,998 | 36,883 | 17.00 |
2018/3 | 2,626,996 | 23,326 | 11.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
化学 | 27.0% |
金属・資源 | 21.0% |
リテール・生活産業 | 17.0% |
自動車 | 13.0% |
食料・アグリビジネス | 7.0% |
株式
株式コード | 2768 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役会長 | 原 大 |
代表取締役社長 | 藤本 昌義 |
取締役 | 内藤 加代子 |
取締役 | 大塚 紀男 |
取締役 | 西原 茂 |