| ◆SBI証券の「つみたてNISA」口座 ⇒詳細はこちら(公式サイトへ) | ||||
| 売買手数料 | 購入可能なつみたてNISA対象商品数 | |||
| 投資信託 | ETF | インデックス型投信 | アクティブ型投信 | ETF |
| 無料 | ― | 160本 | 18本 | ― |
| SBI証券の「つみたてNISA(積立NISA)」のおすすめポイント | ||||
|
●金融機関の中でも豊富な178本の投資信託をラインナップ! 金融庁が定める「つみたてNISA」対象商品のうち、そのほとんどにあたる178本の投資信託をラインナップ。取り扱う商品数は、「つみたてNISA」口座が開設できる金融機関のなかでも多い。 ●「毎月積立」だけじゃない!「毎週」「毎日」積み立ても可能! 基本の「毎月積立」以外に、「毎週積立」「毎日積立」の3つから積立方式を選べる。「毎週積立」「毎日積立」なら、「毎月積立」よりもきめ細かく“時間分散投資”が可能に。 |
| SBI証券の「つみたてNISA」で取り扱う、信託報酬が低いおすすめ投資信託 | ||||
|
・eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(信託報酬:0.154%) ・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(信託報酬:0.1144%) ・Smart-i 8資産バランス 成長型(信託報酬:0.22%) |
SBI証券の「つみたてNISA」口座のおすすめポイント
●「つみたてNISA」口座を開設できる金融機関の中でも多い、
178本の投資信託を用意!
SBI証券の「つみたてNISA」の最大の魅力は、豊富な商品ラインナップ。金融庁が定めた商品208本のうち、インデックス型投資信託を160本、アクティブ型投資信託を18本と、合計178本を取り揃える。「つみたてNISA」口座が開設できる金融機関のなかで、SBI証券は多くの商品を取り扱っている証券会社だ。
●「毎月積立」だけでなく、「毎週積立」「毎日積立」も可能!
SBI証券の「つみたてNISA」口座なら、「毎月積立」以外にも「毎週積立」や「毎日積立」も選ぶことができる。「毎週」コースや「毎日」コースを選べば、「毎月」積み立てるよりも、きめ細かく“時間分散投資”が可能に。また、最低100円から投資信託の積み立てを始められるのも魅力だ。
| ◆SBI証券の「つみたてNISA」口座 ⇒詳細はこちら(公式サイトへ) | ||||
| 売買手数料 | 購入可能なつみたてNISA対象商品数 | |||
| 投資信託 | ETF | インデックス型投信 | アクティブ型投信 | ETF |
| 無料 | ― | 160本 | 18本 | ― |
SBI証券の「つみたてNISA」口座で積み立て可能な
「インデックス型投信」の中でおすすめの投資信託を紹介!
SBI証券の「つみたてNISA」では、インデックス型投資信託を160本も取り揃えている(2022年3月7日時点)。金融庁が定めたインデックス型投資信託179本(2022年3月7日時点)のうち、そのほとんどをラインナップしているのが最大の魅力だ。
ここでは、SBI証券の「つみたてNISA」で取り扱っているインデックス型投資信託160本の中から、ザイ・オンライン編集部がおすすめする、株式型(国内、全世界、先進国、新興国)、バランス型でそれぞれ信託報酬が低い商品を厳選して紹介しよう!
| SBI証券のつみたてNISA「インデックス型投信」おすすめ商品一覧 | ||||
|
株式型(国内)インデックス型投信 ※TOPIX連動型と日経平均連動型のうち信託報酬の低い8本 |
||||
| 過去の騰落率 |
信託報酬 (税込)/年 |
最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆PayPay投信 日経225インデックス | ||||
| ― | ― | ― | 0.143%以内 | |
| ◆eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | ||||
| 3.21% | 25.38% | 36.59% | 0.154%以内 | |
| ◆<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ||||
| 3.21% | 25.28% | 36.37% | 0.154%以内 | |
| ◆iFree TOPIXインデックス | ||||
| 3.32% | 25.52% | 36.5% | 0.154% | |
| ◆eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | ||||
| -7.14% | 30.58% | ― | 0.154%以内 | |
| ◆<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ||||
| -7.18% | 30.6% | 51.31% | 0.154%以内 | |
| ◆iFree 日経225インデックス | ||||
| -7.14% | 30.83% | 51.57% | 0.154% | |
| ◆Smart-i TOPIXインデックス | ||||
| 3.19% | 25.14% | ― | 0.154% | |
| 株式型(全世界)インデックス型投信 ※信託報酬の低い4本 | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆SBI・全世界株式インデックス・ファンド[雪だるま(全世界株式)](FTSE Global All Cap Index連動型・日本を含む) | ||||
| 15.38% | 49.76% | ― | 0.1102%程度 | |
| ◆eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(MSCI ACWI Index連動型・日本を含む) | ||||
| 16.11% | 51.83% | ― | 0.1144%以内 | |
| ◆eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)(MSCI ACWI Index連動型・日本を除く) | ||||
| 17.04% | 53.64% | ― | 0.1144%以内 | |
| ◆たわらノーロード 全世界株式(MSCI ACWI Index連動型・日本を含む) | ||||
| 16% | ― | ― | 0.132%以内 | |
| 株式型(先進国)インデックス型投信 ※信託報酬の低い4本 | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆SBI・先進国株式インデックス・ファンド[雪だるま(先進国株式)](FTSE Developed All Cap Index連動型・日本を含む) | ||||
| 16.87% | 51.28% | ― | 0.1022%以内 | |
| ◆<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド(MSCI-KOKUSAI Index連動型・日本を除く) | ||||
| 21.01% | 58.98% | 86.21% | 0.1023%以内 | |
| ◆eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(MSCI-KOKUSAI Index連動型・日本を除く) | ||||
| 21.13% | 59.12% | 86.63% | 0.1023%以内 | |
| ◆たわらノーロード 先進国株式 | ||||
| 21.05% | 58.88% | 86.08% | 0.10989%以内 | |
| 株式型(新興国)インデックス型投信 ※信託報酬の低い3本 | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆SBI・新興国株式インデックス・ファンド[雪だるま(新興国株式)](FTSE Emerging Index連動型) | ||||
| -0.4% | 25.84% | ― | 0.176%程度 | |
| ◆eMAXIS Slim 新興国株式インデックス(MSCI Emerging Markets Index連動型) | ||||
| -6.1% | 21.42% | ― | 0.187%以内 | |
| ◆<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド(MSCI Emerging Markets Index連動型) | ||||
| -5.94% | 21.38% | ― | 0.2079%以内 | |
|
バランス型投資信託 ※信託報酬の低い4本。世界4資産以上に分散・中リスク中リターン型の投信で比較 |
||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)(4指数) | ||||
| 6.16% | 23.54% | 33.57% | 0.154%以内 | |
| ◆eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | ||||
| 5.99% | 21.61% | ― | 0.154%以内 | |
| ◆たわらノーロード バランス(8資産均等型) | ||||
| 5.59% | 22.24% | ― | 0.154%以内 | |
| ◆<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)(6指数) | ||||
| 8.86% | 24.71% | ― | 0.1749%以内 | |
※騰落率はトータルリターン(累積)、データは2022年2月末時点。
SBI証券の「つみたてNISA」口座で積み立て可能な
「アクティブ型投信」全商品を一覧で紹介!
SBI証券の「つみたてNISA」では、金融庁が定めたアクティブ型投資信託22本のうち、18本を取り揃える(2022年3月7日時点)。ここでは、SBI証券の「つみたてNISA」で購入できるアクティブ型投資信託18本すべてを紹介しよう!
| SBI証券のつみたてNISA「アクティブ型投信」全商品一覧 | ||||
| 株式型(国内)※過去5年の騰落率の大きい順 | ||||
| 過去の騰落率 |
信託報酬 (税込)/年 |
最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆年金積立Jグロース[つみたてJグロース]/日興 | ||||
| 3.03% | 40.63% | 63.14% | 0.902% | |
| 【運用内容】成長性が高く財務基盤が強い企業に投資。2001年設定と日本株型7本の中では最も古く、長い運用実績を持つ。日本株アクティブ型7本の中でも安定して好成績で、ひふみ投信と比べても見劣りしない。 | ||||
| ◆大和住銀DC国内株式ファンド/三井住友DSアセットマネジメント | ||||
| 15.22% | 44.31% | 54.59% | 1.045% | |
| 【運用内容】投資対象は東証1部銘柄がほぼ100%。銘柄選定では割安性を重視するが、直近の上昇率はベンチマークのTOPIX(配当込み)を上回る。 | ||||
| ◆コモンズ30ファンド/コモンズ投信 | ||||
| 4.02% | 37.9% | 50.94% | 最大1.078% | |
| 【運用内容】独立系のコモンズ投信が運用。30年の目線で、持続的成長が期待できる「真のグローバル企業」30銘柄に集中投資するという運用哲学。 | ||||
| ◆ひふみプラス/レオス・キャピタル | ||||
| -8.84% | 20.34% | 44.16% | 1.078%以内 | |
| 【運用内容】運用方法や投資銘柄は「ひふみ投信」と同じ。レオス直販のひふみ投信に対し、多くの金融機関で取り扱っている。長期的に見た成績は良い方だが、直近は、日経平均株価との大きな差はなくなってきている。 | ||||
| ◆ニッセイ日本株ファンド/ニッセイ | ||||
| 5.66% | 19.66% | 22.85% | 0.88% | |
| 【運用内容】東証1部の割安度の高い株に投資。組入上位銘柄は大型株が多く、直近の上昇率はTOPIX(配当込み)をやや下回っている。 | ||||
| 株式型(世界) | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆セゾン 資産形成の達人ファンド/セゾン | ||||
| 2.77% | 38.85% | 70.25% | 1.34±0.2%程度 | |
| 【運用内容】ETFを通じて日本を含む世界の中小型株に投資する。組み入れ比率は米国が約6割を占め、日本、カナダ、英国が各4~6%、台湾、韓国が各2~3%で、先進国が中心。※SBI証券のつみたてNISAでの購入は、SBI証券と提携している一部の金融商品仲介業者を介してのみ可。 | ||||
| ◆EXE-i グローバル中小型ファンド/SBIアセット | ||||
| 8.86% | 39.51% | 53.71% | 0.327%程度 | |
| 【運用内容】ETFを通じて日本を含む世界の中小型株に投資する。組み入れ比率は米国が約6割を占め、日本、カナダ、英国が各4~6%、台湾、韓国が各2~3%で、先進国が中心。 | ||||
| 株式型(米国) | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆フィデリティ・米国優良株・ファンド/フィデリティ投信 | ||||
| 23.28% | 68.84% | 91.35% | 1.639% | |
| 【運用内容】米国の優良株に投資。1998年設定と長い運用実績を持つが、過去の成績はベンチマークのS&P500(配当込み)に対してほぼ上振れなし。 | ||||
| ◆iFree NYダウ・インデックス | ||||
| 19.54% | 43.24% | 82.23% | 0.2475% | |
| 【運用内容】ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円換算ベース)に連動するインデックスファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。 | ||||
| ◆eMAXIS NYダウインデックス/三菱UFJ国際投信 | ||||
| 19.03% | 41.34% | 78.26% | 0.66%以内 | |
| 【運用内容】ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円換算ベース)に連動するインデックスファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。 | ||||
| 株式型(欧州) | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆フィデリティ・欧州株・ファンド/フィデリティ投信 | ||||
| 3.1% | 37.53% | 76.01% | 1.65% | |
| 【運用内容】英国と欧州の株式50銘柄を厳選して投資。投資対象はIT、バイオ・ヘルスケアやサービス関連が多く、過去の成績はベンチマーク(MSCIヨーロッパ・インデックス)を上回る。 | ||||
| バランス型 ※過去5年の騰落率の大きい順 | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆のむラップ・ファンド(積極型)/野村 | ||||
| 13.48% | 34.33% | 46.66% | 1.518% | |
| 【運用内容】国内・先進国の株と債券、先進国のリートに分散投資する5資産型。長期的な観点で配分比率の調整を行なう。海外資産の比率が高い。 | ||||
| ◆セゾン バンガード・グローバルバランスファンド/セゾン | ||||
| 7.01% | 27.8% | 39.73% | 0.56±0.02%程度 | |
| 【運用内容】国内・先進国の株と債券、先進国のリートに分散投資する5資産型。長期的な観点で配分比率の調整を行なう。海外資産の比率が高い。※SBI証券のつみたてNISAでの購入は、SBI証券と提携している一部の金融商品仲介業者を介してのみ可。 | ||||
| ◆世界経済インデックスファンド/三井住友トラスト | ||||
| 5.66% | 24.14% | 36.58% | 0.55% | |
| 【運用内容】ベンチマークに指定外の指数を含むためアクティブ型扱い。株と債券の比率が半々の中リスク中リターン型。海外資産比率が9割と高く、新興国の株・債権も組み入れる。 | ||||
| ◆ハッピーエイジング20(ハッピーエイジング・ファンド)/SOMPOアセットマネジメント | ||||
| 11.79% | 25.37% | 33.9% | 1.617% | |
| 【運用内容】国内外の株と債券に分散投資し、新興国株も組み入れる。株式比率が90%とバランス型の中でもかなりの高リスク高リターン型。 | ||||
| ◆ハッピーエイジング30(ハッピーエイジング・ファンド)/SOMPOアセットマネジメント | ||||
| 8.56% | 19.55% | 26.33% | 1.485% | |
| 【運用内容】「ハッピーエイジング20」と同じシリーズで、株式比率70%の高リスク高リターン型。同シリーズは2000年設定と長い運用実績を持つ。 | ||||
| ◆ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド(iパズル) | ||||
| 2.58% | 19.77% | 25.23% | 0.913% | |
| 【運用内容】国内・先進国の株と債券、先進国のリートに分散投資する5資産型。長期的な観点で配分比率の調整を行なう。海外資産の比率が高い。 | ||||
| ◆ハッピーエイジング40(ハッピーエイジング・ファンド)/SOMPOアセットマネジメント | ||||
| 5.58% | 13.23% | 18.48% | 1.32% | |
| 【運用内容】「ハッピーエイジング」シリーズの中リスク中リターン型。株式比率は50%。国内の株と債券が多めで、海外資産比率は低め。 | ||||
※騰落率はトータルリターン(累積)、データは2022年2月末時点。
| ◆SBI証券の「つみたてNISA」口座 ⇒詳細はこちら(公式サイトへ) | ||||
| 売買手数料 | 購入可能なつみたてNISA対象商品数 | |||
| 投資信託 | ETF | インデックス型投信 | アクティブ型投信 | ETF |
| 無料 | ― | 160本 | 18本 | ― |






