新NISA(少額投資非課税制度)の「つみたて投資枠」で取り扱われる対象商品345本すべてを一覧で紹介!(2025年11月7日時点)
新NISAの「つみたて投資枠」の対象となる商品は、金融庁が定めた一定の条件を満たす「投資信託」と「ETF」のみ。2025年11月7日時点では、「インデックス型投資信託」が277本、「アクティブ型投資信託」59本、「ETF(上場株式投資信託)」9本が対象商品に選ばれている。
ここでは新NISAの「つみたて投資枠」の対象商品を、「インデックス型投資信託」「アクティブ型投資信託」「ETF(上場株式投資信託)」に分け、それぞれ過去の騰落率や商品の特徴も交えながら、全部を一覧で紹介していこう!
【※つみたて投資枠「インデックス型」投信のおすすめはこちら!】
⇒新NISA「つみたて投資枠」対象の「インデックス型」投資信託の中で信託報酬の安い商品を厳選して紹介! 信託報酬や騰落率を比較して商品を選ぼう!
【※つみたて投資枠「アクティブ型」投信の一覧はこちら!】
⇒新NISA「つみたて投資枠」対象の「アクティブ型」投信を騰落率ランキングですべて紹介! 信託報酬の安さや取り扱い証券会社に注目して商品を選ぼう!
【※NISAにおすすめのSBI証券の関連記事はこちら!】
⇒【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の完全無料化(0円)を実現!IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実
※各分類名をクリックすると、対象商品にジャンプ
【インデックス型投信】
・株式型(国内、全世界、先進国、米国、新興国)
・バランス型(国内、世界、ターゲットイヤー)
【アクティブ型投信】
・株式型(
【ETF(上場株式投資信託)】
「つみたて投資枠」対象の「インデックス型投資信託」を紹介!
新NISAの「つみたて投資枠」で取り扱われる「インデックス型投資信託」は、277本ある(2025年11月7日時点)。ここでは、その全商品を運用の対象指数(対象資産)別に分類し、それぞれの信託報酬や騰落率、そして取り扱っている金融機関の例を一覧で紹介していこう!
(2025年11月7日日時点)
※各分類名をクリックすると、対象商品にジャンプ
・TOPIX(19本)
・日経平均株価(25本)
・JPX日経インデックス400(5本)
・MSCI ACWI Index(19本)
・FTSE Global All Cap Index(5本)
・複数指数(5本)
・MSCI World Index(MSCI-KOKUSAI Index)(25本)
・FTSE Developed All Cap Index(2本)
・S&P500(18本)
・CRSP U.S. Total Market Index(3本)
・MSCI Emerging Markets Index(14本)
・FTSE Emerging Index(1本)
・FTSE RAFI Emerging Index(1本)
・2指数(日本株・Jリート)(2本)
・3指数(2本)
・2指数(7本)
・4指数(18本)
・5指数(2本)
・6指数(14本)
・7指数(8本)
・8指数(30本)
・9指数(10本)
・10指数(2本)
・4指数(10本)
・6指数(7本)
・8指数(7本)
・9指数(16本)
|
【2025年11月7日時点】 「つみたて投資枠」対象の「インデックス型」投資信託 |
| 株式型(国内)TOPIX | ||||
| 過去の騰落率 |
信託報酬 (税込)/年 |
最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン | ||||
| 26.25% | ― | ― | 0.1078% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド(サクっとTOPIX) | ||||
| 26.23% | ― | ― | 0.1133%程度 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券 | ||||
| ◆eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | ||||
| 26.54% | 85.1% | 136.44% | 0.143%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ||||
| 26.52% | 84.97% | 136.1% | 0.143%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | ||||
| 26.53% | ― | ― | 0.143% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆iFree TOPIXインデックス | ||||
| 26.52% | 84.91% | 136.42% | 0.154% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆Smart-i TOPIXインデックス | ||||
| 26.43% | 84.6% | 135.63% | 0.154% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆東京海上セレクション・日本株TOPIX | ||||
| 26.68% | 85.42% | 137.9% | 0.154% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆明治安田DC・TOPIXインデックスファンド | ||||
| 26.61% | 85.26% | ― | 0.154% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | ||||
| 26.51% | 84.95% | 136.16% | 0.176% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆たわらノーロード TOPIX | ||||
| 26.47% | 84.79% | 135.91% | 0.187%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆My-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | ||||
| 26.52% | 84.92% | 135.94% | 0.187% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆つみたて日本株式(TOPIX) | ||||
| 26.46% | 84.81% | 135.84% | 0.198% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆SMT TOPIXインデックス・オープン | ||||
| 26.21% | 83.58% | 133.29% | 0.407% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS TOPIXインデックス | ||||
| 26.16% | 83.47% | 133.02% | 0.44%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆野村インデックスファンド・TOPIX[Funds-i TOPIX] | ||||
| 26.16% | 83.44% | 133.04% | 0.44% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆インデックスファンド TOPIX(日本株式) 《DC TOPIX》[日興] | ||||
| 26.11% | 82.58% | 130.73% | 0.473% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆インデックスポートフォリオ | ||||
| 25.99% | 82.58% | 126.55% | 0.539% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】松井証券 | ||||
| ◆ニッセイTOPIXオープン | ||||
| 26.07% | 82.96% | 131.92% | 0.55% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| 株式型(国内)日経平均株価 | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド(サクっと日経225) | ||||
| 35.79% | ― | ― | 0.1133%程度 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券 | ||||
| ◆楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド | ||||
| 36.44% | ― | ― | 0.132%程度 | |
| 【取り扱い金融機関の例】楽天証券 | ||||
| ◆JAバンクよりそいノーロード日本株式日経225 | ||||
| ― | ― | ― | 0.1408% | |
| 【取り扱い金融機関の例】農林中央金庫(JAバンク) | ||||
| ◆インデックスオープン・日経225 | ||||
| 35.74% | 99.75% | ― | 0.143% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | ||||
| 36.48% | 100.33% | 148.77% | 0.143%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ||||
| 36.51% | 100.48% | 148.95% | 0.143%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆たわらノーロード 日経225 | ||||
| 36.46% | 100.1% | 148.33% | 0.143% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | ||||
| 36.44% | ― | ― | 0.143% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆iFree 日経225インデックス | ||||
| 36.52% | 100.27% | 148.88% | 0.154% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | ||||
| 36.64% | 100.87% | 149.65% | 0.154% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】 三井住友銀行 | ||||
| ◆NZAM・ベータ 日経225 | ||||
| 36.44% | 99.91% | 148.76% | 0.176% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆My-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | ||||
| 36.38% | 99.96% | 147.83% | 0.187% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆Smart-i 日経225インデックス | ||||
| 36.29% | 98.79% | 145.84% | 0.187% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆野村つみたて日本株投信 | ||||
| 36.38% | 99.92% | 147.68% | 0.187% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆つみたて日本株式(日経平均) | ||||
| 36.4% | 100.01% | 148.16% | 0.198% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆東京海上・日経225インデックスファンド | ||||
| 36.31% | 99.63% | 147.19% | 0.2475% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆インデックスファンド225(日本株式)《DC225》 | ||||
| 36.4% | 99.88% | 148.06% | 0.253% | ![]() |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆ニッセイ日経225インデックスファンド | ||||
| 36.33% | 99.7% | 147.36% | 0.275% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | ||||
| 36.18% | 98.72% | 146.26% | 0.385% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】農林中央金庫 | ||||
| ◆SMT 日経225インデックス・オープン | ||||
| 36.02% | 98.44% | 144.88% | 0.407% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆しんきんノーロード日経225 | ||||
| 35.92% | 98.44% | 144.4% | 0.429%以内 |
|
| 【取り扱い金融機関の例】一部の信用金庫 | ||||
| ◆eMAXIS 日経225インデックス | ||||
| 36.09% | 98.59% | 145.2% | 0.44%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆野村インデックスファンド・日経225[Funds-i 日経225] | ||||
| 36.04% | 98.41% | 144.57% | 0.44% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆つみたて日経225インデックスファンド(中銀アセットマネジメント) | ||||
| 35.86% | 97.48% | ― | 0.495% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】中国銀行、中銀証券 | ||||
| ◆ALAMCO日経平均ファンド(にぃにぃGo) | ||||
| 35.78% | 97.49% | 142.94% | 0.55% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| 株式型(国内)JPX日経インデックス400 | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ||||
| 25.25% | 86.36% | 137.2% | 0.2145%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆iFree JPX日経400インデックス | ||||
| 25.32% | 85.94% | 137.2% | 0.2145% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆SMT JPX日経インデックス400・オープン | ||||
| 25% | 85.47% | 135.26% | 0.407% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS JPX日経400インデックス | ||||
| 24.99% | 84.67% | 133.86% | 0.44%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆野村インデックスファンド・JPX日経400[Funds-i JPX日経400] | ||||
| 24.97% | 84.6% | 134.06% | 0.44% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| 株式型(全世界)MSCI ACWI Index | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | ||||
| 21.21% | ― | ― | 0.0561% | |
| 【取り扱い金融機関の例】楽天証券 | ||||
| ◆楽天オールカントリー株式(除く日本)インデックス・ファンド | ||||
| ― | ― | ― | 0.0561% | |
| 【取り扱い金融機関の例】楽天証券 | ||||
| ◆Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ||||
| 21.36% | ― | ― | 0.05775% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | ||||
| 21.34% | ― | ― | 0.05775% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)《オルカン》 | ||||
| 21.35% | 86.53% | 189.11% | 0.05775%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | ||||
| 21.07% | 86.54% | 192.64% | 0.05775%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | ||||
| 21.15% | ― | ― | 0.0748% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆JAバンクよりそいノーロード全世界株式 | ||||
| ― | ― | ― | 0.09757% | |
| 【取り扱い金融機関の例】農林中央金庫(JAバンク) | ||||
| ◆たわらノーロード 全世界株式 | ||||
| 21.23% | 86.1% | 187.86% | 0.10989%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆Smart-i Select 全世界株式インデックス | ||||
| 21.23% | 85.96% | ― | 0.1144% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | ||||
| 20.94% | 85.93% | ― | 0.1144% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | ||||
| ― | ― | ― | 0.176% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 楽天証券、大和証券 | ||||
| ◆全世界株式インデックス・ファンド(オール・カントリー) (大和アセット) | ||||
| ― | ― | ― | 0.1925% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 農林中央金庫(JAバンク) | ||||
| ◆野村つみたて外国株投信 | ||||
| 20.89% | 85.84% | 191.2% | 0.209% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆マネーフォワード全世界株式インデックスファンド | ||||
| 22.48% | ― | ― | 0.2112% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、susten | ||||
| ◆つみたて全世界株式 (三菱UFJ国際) | ||||
| 21.15% | 85.42% | 186.25% | 0.22% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | ||||
| 20.74% | 85.12% | 188.95% | 0.275% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆全世界株式インデックス・ファンド(ステート・ストリート) | ||||
| 20.74% | 84.09% | 183.73% | 0.528% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | ||||
| 20.35% | 83.33% | 184.51% | 0.66%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| 株式型(全世界)FTSE Global All Cap Index | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆SBI・全世界株式インデックス・ファンド[雪だるま(全世界株式)] | ||||
| 20.6% | 81.56% | 181.72% | 0.1022%程度 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆インデックスオープン・世界株式 | ||||
| 20.64% | ― | ― | 0.10989%程度 |
|
| 【取り扱い金融機関の例】PayPay証券、PayPay銀行 | ||||
| ◆SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド[SBI・V・全世界株式] | ||||
| 20.26% | 81.23% | ― | 0.1338%程度 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、三菱UFJ eスマート証券、松井証券 | ||||
| ◆楽天・全世界株式インデックス・ファンド[楽天・VT] | ||||
| 20.29% | 81.31% | 180.11% | 0.191%程度 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド[楽天・VXUS] | ||||
| 23.98% | ― | ― | 0.212%程度 | |
| 【取り扱い金融機関の例】楽天証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| 株式型(全世界)複数指数 ※金融庁の分類ではバランス型(3指数) | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | ||||
| 25.05% | 86.23% | 148.31% | 0.05775% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | ||||
| 21.2% | ― | ― | 0.1045% | |
| 【取り扱い金融機関の例】楽天証券、松井証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし>) | ||||
| 23.53% | 85.26% | 157.06% | 0.1144%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)[ファンドパック3] | ||||
| 24.64% | 84.17% | 144.2% | 0.3564% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆グローバル株式ファンド[the GDP] | ||||
| 21.89% | 82.98% | 148.26% | 0.638% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】横浜銀行、京都銀行、千葉銀行、きらぼし銀行、群馬銀行 | ||||
| 株式型(先進国)MSCI World Index(MSCI-KOKUSAI Index) | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆野村スリーゼロ先進国株式投信 | ||||
| 20.23% | 87.03% | 208.8% | 0%※ |
|
| ※2031年からは0.11%以内【取り扱い金融機関の例】 野村證券 | ||||
| ◆ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | ||||
| 19.99% | ― | ― | 0.0748% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド | ||||
| 20.02% | ― | ― | 0.088% | |
| 【取り扱い金融機関の例】楽天証券 | ||||
| ◆JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本) | ||||
| ― | ― | ― | 0.09757% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 農林中央金庫(JAバンク) | ||||
| ◆ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ||||
| 20.08% | 86.53% | 206.84% | 0.09889%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | ||||
| 20.12% | 86.57% | 207.46% | 0.09889%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆たわらノーロード 先進国株式 | ||||
| 20.07% | 86.41% | 206.98% | 0.09889%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)〈オール先進国〉 | ||||
| 20.35% | ― | ― | 0.09889%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | ||||
| 20.06% | 86% | 204.3% | 0.1023% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】 三井住友銀行 | ||||
| ◆My-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | ||||
| 20.1% | 86.54% | 206.67% | 0.209% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆iFree 外国株式インデックス<為替ヘッジなし> | ||||
| 19.94% | 85.84% | 205.71% | 0.209% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆iFree 外国株式インデックス<為替ヘッジあり> | ||||
| 13.88% | 50.57% | 75.6% | 0.209% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | ||||
| 13.99% | 51.16% | 76.77% | 0.22%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆Smart-i 先進国株式インデックス | ||||
| 19.93% | 85.58% | 205.05% | 0.22% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆つみたて先進国株式 | ||||
| 19.97% | 85.89% | 205.61% | 0.22% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | ||||
| 13.81% | 50.35% | 75.33% | 0.22% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆東京海上セレクション・外国株式インデックス | ||||
| 19.69% | 85.03% | 205.25% | 0.22% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆NZAM・ベータ先進国株式 | ||||
| 19.91% | ― | ― | 0.22% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆SMT グローバル株式インデックス・オープン | ||||
| 19.57% | 84.12% | 200.6% | 0.55% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆外国株式指数ファンド | ||||
| 19.67% | 84.49% | 201.93% | 0.55% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆野村インデックスファンド・外国株式[Funds-i 外国株式] | ||||
| 19.51% | 83.67% | 199.6% | 0.605% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型[Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型] | ||||
| 13.52% | 49.06% | 72.66% | 0.605% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)《DCインデックス海外株式F》[日興] | ||||
| 19.54% | 83.09% | 197.65% | 0.638% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)《DCインデックス海外株式H》[日興] | ||||
| 13.9% | 49.22% | 73.84% | 0.638% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本) | ||||
| 19.46% | 83.48% | 198.92% | 0.66%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| 株式型(先進国)FTSE Developed All Cap Index | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆SBI・先進国株式インデックス・ファンド[雪だるま(先進国株式)] | ||||
| 20.35% | 81.9% | 188.48% | 0.0982%程度 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆インデックスオープン・先進国株式 | ||||
| 19.85% | ― | ― | 0.09889% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】 PayPay証券、PayPay銀行 | ||||
| 株式型(米国)S&P500 | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | ||||
| 18.83% | ― | ― | 0.0586%程度※ |
|
| ※2026年5月7日まで。以降は0.09072%以内【取り扱い金融機関の例】マネックス証券 | ||||
| ◆ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | ||||
| 18.84% | ― | ― | 0.0748% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
