新NISA(少額投資非課税制度)の「つみたて投資枠」で取り扱われる対象商品300本すべてを一覧で紹介!(2024年10月1日時点)
新NISAの「つみたて投資枠」の対象となる商品は、金融庁が定めた一定の条件を満たす「投資信託」と「ETF」のみ。2024年10月1日時点では、「インデックス型投資信託」が241本、「アクティブ型投資信託」51本、「ETF(上場株式投資信託)」8本が対象商品に選ばれている。
ここでは新NISAの「つみたて投資枠」の対象商品を、「インデックス型投資信託」「アクティブ型投資信託」「ETF(上場株式投資信託)」に分け、それぞれ過去の騰落率や商品の特徴も交えながら、全部を一覧で紹介していこう!
【※つみたて投資枠「インデックス型」投信のおすすめはこちら!】
⇒新NISA「つみたて投資枠」対象の「インデックス型」投資信託の中で信託報酬の安い商品を厳選して紹介! 信託報酬や騰落率を比較して商品を選ぼう!
【※つみたて投資枠「アクティブ型」投信の一覧はこちら!】
⇒新NISA「つみたて投資枠」対象の「アクティブ型」投信を騰落率ランキングですべて紹介! 信託報酬の安さや取り扱い証券会社に注目して商品を選ぼう!
※各分類名をクリックすると、対象商品にジャンプ
【インデックス型投信】
・株式型(国内、全世界、先進国、米国、新興国)
・バランス型(国内、世界、ターゲットイヤー)
【アクティブ型投信】
・株式型(
【ETF(上場株式投資信託)】
「つみたて投資枠」対象の「インデックス型投資信託」を紹介!
新NISAの「つみたて投資枠」で取り扱われる「インデックス型投資信託」は、241本ある(2024年10月1日時点)。ここでは、その全商品を運用の対象指数(対象資産)別に分類し、それぞれの信託報酬や騰落率、そして取り扱っている金融機関の例を一覧で紹介していこう!
(2024年10月1日時点)
※各分類名をクリックすると、対象商品にジャンプ
・TOPIX(19本)
・日経平均株価(24本)
・JPX日経インデックス400(5本)
・MSCI ACWI Index(15本)
・FTSE Global All Cap Index(5本)
・複数指数(5本)
・MSCI World Index(MSCI-KOKUSAI Index)(23本)
・FTSE Developed All Cap Index(2本)
・S&P500(17本)
・CRSP U.S. Total Market Index(3本)
・MSCI Emerging Markets Index(12本)
・FTSE Emerging Index(1本)
・FTSE RAFI Emerging Index(1本)
・2指数(日本株・Jリート)(2本)
・3指数(2本)
・2指数(6本)
・4指数(18本)
・5指数(2本)
・6指数(13本)
・7指数(8本)
・8指数(26本)
・9指数(5本)
・10指数(2本)
・4指数(6本)
・6指数(7本)
・8指数(7本)
・9指数(5本)
【2024年10月1日時点】 「つみたて投資枠」対象の「インデックス型」投資信託 |
株式型(国内)TOPIX | ||||
過去の騰落率 |
信託報酬 (税込)/年 |
最新の 基準価額 |
||
1年 | 3年 | 5年 | ||
◆ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン | ||||
― | ― | ― | 0.1078% |
|
【取り扱い金融機関の例】松井証券、auカブコム証券 | ||||
◆SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド(サクっとTOPIX) | ||||
15.96% | ― | ― | 0.1133%程度 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券 | ||||
◆eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | ||||
16.43% | 39.94% | 86.68% | 0.143%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ||||
16.4% | 39.73% | 86.23% | 0.143%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | ||||
16.4% | ― | ― | 0.143% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆iFree TOPIXインデックス | ||||
16.38% | 39.83% | 86.64% | 0.154% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆Smart-i TOPIXインデックス | ||||
16.32% | 39.65% | 85.99% | 0.154% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆東京海上セレクション・日本株TOPIX | ||||
16.45% | 40.56% | 86.38% | 0.154% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆明治安田DC・TOPIXインデックスファンド | ||||
16.4% | 39.96% | ― | 0.154% |
|
【取り扱い金融機関の例】松井証券、マネックス証券、auカブコム証券 | ||||
◆三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | ||||
16.39% | 39.77% | 86.4% | 0.176% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆たわらノーロード TOPIX | ||||
16.35% | 39.75% | 86.2% | 0.187%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆My-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | ||||
16.36% | 39.75% | 86.2% | 0.187% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆つみたて日本株式(TOPIX) | ||||
16.37% | 39.74% | 86.24% | 0.198% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆SMT TOPIXインデックス・オープン | ||||
16.08% | 38.79% | 84.19% | 0.407% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆eMAXIS TOPIXインデックス | ||||
16.08% | 38.72% | 84.01% | 0.44%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆野村インデックスファンド・TOPIX[Funds-i TOPIX] | ||||
16.05% | 38.72% | 83.95% | 0.44% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆インデックスファンドTOPIX(日本株式) [日興] | ||||
15.81% | 37.73% | 81.75% | 0.473% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆インデックスポートフォリオ | ||||
15.87% | 36.73% | 76.85% | 0.539% |
|
【取り扱い金融機関の例】松井証券 | ||||
◆ニッセイTOPIXオープン | ||||
15.97% | 38.22% | 82.99% | 0.55% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 |
株式型(国内)日経平均株価 | ||||
過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
1年 | 3年 | 5年 | ||
◆SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド(サクっと日経225) | ||||
20.02% | ― | ― | 0.1133%程度 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券 | ||||
◆楽天・日経225インデックス・ファンド | ||||
― | ― | ― | 0.132%程度 | |
【取り扱い金融機関の例】楽天証券 | ||||
◆PayPay投信 日経225インデックス | ||||
21.01% | 35.68% | ― | 0.143% | |
※運用会社PayPayアセットマネジメントは2025年9月末で事業終了を予定。【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、auカブコム証券 | ||||
◆eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | ||||
20.96% | 36.11% | 90.29% | 0.143%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ||||
21.06% | 36.13% | 90.38% | 0.143%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | ||||
20.88% | ― | ― | 0.143% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆iFree 日経225インデックス | ||||
20.89% | 35.99% | 90.53% | 0.154% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | ||||
20.99% | 36.3% | ― | 0.154% |
|
【取り扱い金融機関の例】 三井住友銀行 | ||||
◆NZAM・ベータ 日経225 | ||||
20.76% | 35.87% | ― | 0.176% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆たわらノーロード 日経225 | ||||
20.88% | 35.9% | 89.75% | 0.187%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆My-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | ||||
20.85% | 35.87% | 89.61% | 0.187% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆Smart-i 日経225インデックス | ||||
20.47% | 34.75% | 88.09% | 0.187% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆野村つみたて日本株投信 | ||||
20.83% | 35.81% | 89.55% | 0.187% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆つみたて日本株式(日経平均) | ||||
20.89% | 35.91% | 89.86% | 0.198% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆東京海上・日経225インデックスファンド | ||||
20.88% | 35.67% | 88.59% | 0.2475% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆インデックスファンド225(日本株式)《DC225》 | ||||
20.86% | 35.8% | 89.18% | 0.253% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆ニッセイ日経225インデックスファンド | ||||
20.89% | 35.61% | 89.19% | 0.275% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | ||||
20.52% | 35.03% | 88.17% | 0.385% |
|
【取り扱い金融機関の例】農林中央金庫 | ||||
◆SMT 日経225インデックス・オープン | ||||
20.55% | 34.89% | 87.42% | 0.407% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆しんきんノーロード日経225 | ||||
20.65% | 34.78% | 87.49% | 0.429%以内 |
|
【取り扱い金融機関の例】一部の信用金庫 | ||||
◆eMAXIS 日経225インデックス | ||||
20.6% | 34.93% | 87.58% | 0.44%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆野村インデックスファンド・日経225[Funds-i 日経225] | ||||
20.52% | 34.78% | 87.17% | 0.44% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆つみたて日経225インデックスファンド(中銀アセットマネジメント) | ||||
20.31% | ― | ― | 0.495% |
|
【取り扱い金融機関の例】中国銀行、中銀証券 | ||||
◆朝日ライフ 日経平均ファンド(にぃにぃGo) | ||||
20.43% | 34.18% | 85.8% | 0.55% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 |
株式型(国内)JPX日経インデックス400 | ||||
過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
1年 | 3年 | 5年 | ||
◆<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | ||||
18.42% | 42.11% | 90.33% | 0.2145%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆iFree JPX日経400インデックス | ||||
18.05% | 41.85% | 90.6% | 0.2145% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆SMT JPX日経インデックス400・オープン | ||||
18.34% | 41.45% | 89.05% | 0.407% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆eMAXIS JPX日経400インデックス | ||||
17.92% | 40.8% | 88.05% | 0.44%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆野村インデックスファンド・JPX日経400[Funds-i JPX日経400] | ||||
17.87% | 40.85% | 88.21% | 0.44% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 |
株式型(全世界)MSCI ACWI Index | ||||
過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
1年 | 3年 | 5年 | ||
◆楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド | ||||
― | ― | ― | 0.0561% | |
【取り扱い金融機関の例】楽天証券 | ||||
◆Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ||||
25.82% | ― | ― | 0.05775% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | ||||
25.81% | ― | ― | 0.05775% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ||||
25.74% | 60.27% | 136.01% | 0.05775%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | ||||
26.28% | 61.7% | 139.67% | 0.05775%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | ||||
― | ― | ― | 0.0748% |
|
【取り扱い金融機関の例】松井証券、auカブコム証券 | ||||
◆たわらノーロード 全世界株式 | ||||
25.65% | 59.97% | 134.75% | 0.1133%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆Smart-i Select 全世界株式インデックス | ||||
25.69% | ― | ― | 0.1144% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、auカブコム証券 | ||||
◆Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | ||||
26.21% | ― | ― | 0.1144% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、auカブコム証券 | ||||
◆野村つみたて外国株投信 | ||||
26.17% | 61.27% | 138.98% | 0.209% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆マネーフォワード全世界株式インデックスファンド | ||||
22.97% | ― | ― | 0.2112% |
|
【取り扱い金融機関の例】 susten | ||||
◆つみたて全世界株式 (三菱UFJ国際) | ||||
25.47% | 59.39% | ― | 0.22% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | ||||
26.03% | 60.78% | 137.04% | 0.275% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆全世界株式インデックス・ファンド | ||||
25.21% | 58.57% | 132.27% | 0.528% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆eMAXIS 全世界株式インデックス | ||||
25.54% | 58.99% | 133.15% | 0.66%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 |
株式型(全世界)FTSE Global All Cap Index | ||||
過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
1年 | 3年 | 5年 | ||
◆PayPay投資信託インデックス 世界株式 | ||||
22.31% | ― | ― | 0.0983%程度 |
|
※運用会社PayPayアセットマネジメントは2025年9月末で事業終了を予定。【取り扱い金融機関の例】PayPay証券、PayPay銀行 | ||||
◆SBI・全世界株式インデックス・ファンド[雪だるま(全世界株式)] | ||||
24.22% | 56.54% | 130% | 0.1102%程度 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド[SBI・V・全世界株式] | ||||
24.16% | ― | ― | 0.1438%程度 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、auカブコム証券、松井証券 | ||||
◆楽天・全世界株式インデックス・ファンド[楽天・VT] | ||||
24.22% | 56.28% | 129.83% | 0.195%程度 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド[楽天・VXUS] | ||||
18.82% | ― | ― | 0.202%程度 | |
【取り扱い金融機関の例】楽天証券、松井証券、マネックス証券、auカブコム証券 |
株式型(全世界)複数指数 ※金融庁の分類ではバランス型(3指数) | ||||
過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
1年 | 3年 | 5年 | ||
◆eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | ||||
21.72% | 45.04% | 102.39% | 0.05775% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | ||||
25.71% | ― | ― | 0.1045% | |
【取り扱い金融機関の例】楽天証券、松井証券、auカブコム証券 | ||||
◆<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | ||||
24.08% | 48.43% | ― | 0.1144%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)[ファンドパック3] | ||||
21.15% | 43.24% | 99.6% | 0.3564% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆グローバル株式ファンド[the GDP] | ||||
25.15% | 47.85% | 104.1% | 0.638% |
|
【取り扱い金融機関の例】横浜銀行、京都銀行、千葉銀行、きらぼし銀行、群馬銀行 |
株式型(先進国)MSCI World Index(MSCI-KOKUSAI Index) | ||||
過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
1年 | 3年 | 5年 | ||
◆野村スリーゼロ先進国株式投信 | ||||
27% | 67.1% | ― | 0%※ |
|
※2031年からは0.11%以内【取り扱い金融機関の例】 野村證券 | ||||
◆ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | ||||
― | ― | ― | 0.0748% |
|
【取り扱い金融機関の例】松井証券、auカブコム証券 | ||||
◆楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド | ||||
― | ― | ― | 0.088% | |
【取り扱い金融機関の例】楽天証券 | ||||
◆<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ||||
26.9% | 66.57% | 150.76% | 0.09889%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ||||
26.88% | 66.76% | 151.08% | 0.09889%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆たわらノーロード 先進国株式 | ||||
26.82% | 66.56% | 150.71% | 0.09889%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | ||||
26.74% | 66.04% | ― | 0.1023% |
|
【取り扱い金融機関の例】 三井住友銀行 | ||||
◆My-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | ||||
26.86% | 66.59% | 150.07% | 0.209% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆iFree 外国株式インデックス<為替ヘッジなし> | ||||
26.73% | 66.23% | 149.67% | 0.209% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆iFree 外国株式インデックス<為替ヘッジあり> | ||||
23.68% | 15.86% | 62.97% | 0.209% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | ||||
24.1% | 16.56% | 63.89% | 0.22%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆Smart-i 先進国株式インデックス | ||||
26.71% | 65.97% | 149.37% | 0.22% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆つみたて先進国株式 | ||||
26.72% | 66.15% | 149.56% | 0.22% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | ||||
23.79% | 15.75% | 62.22% | 0.22% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆東京海上セレクション・外国株式インデックス | ||||
26.45% | 66.09% | 149.44% | 0.22% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆NZAM・ベータ先進国株式 | ||||
26.43% | ― | ― | 0.22% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆SMT グローバル株式インデックス・オープン | ||||
26.31% | 64.56% | 145.41% | 0.55% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆外国株式指数ファンド | ||||
26.41% | 64.87% | 146.73% | 0.55% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆野村インデックスファンド・外国株式[Funds-i 外国株式] | ||||
26.23% | 64.1% | 144.87% | 0.605% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型[Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型] | ||||
23.27% | 14.75% | 60.25% | 0.605% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) [日興] | ||||
26.02% | 63.23% | 142.64% | 0.638% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) [日興] | ||||
23.75% | 15.62% | 60.85% | 0.638% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆eMAXIS 先進国株式インデックス | ||||
26.17% | 63.99% | 144.06% | 0.66%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 |
株式型(先進国)FTSE Developed All Cap Index | ||||
過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
1年 | 3年 | 5年 | ||
◆PayPay投資信託インデックス 先進国株式 | ||||
22.49% | ― | ― | 0.0906%程度 |
|
※運用会社PayPayアセットマネジメントは2025年9月末で事業終了を予定。【取り扱い金融機関の例】 PayPay証券、PayPay銀行 | ||||
◆SBI・先進国株式インデックス・ファンド[雪だるま(先進国株式)] | ||||
24.4% | 58.34% | 133.56% | 0.1017%程度 | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 |
株式型(米国)S&P500 | ||||
過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
1年 | 3年 | 5年 | ||
◆つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | ||||
― | ― | ― | 0.0586%程度※ |
|
※2026年5月7日まで。以降は0.09072%以内【取り扱い金融機関の例】マネックス証券 | ||||
◆ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | ||||
― | ― | ― | 0.0748% |
|
【取り扱い金融機関の例】松井証券、auカブコム証券 | ||||
◆楽天・S&P500インデックス・ファンド | ||||
― | ― | ― | 0.077% | |
【取り扱い金融機関の例】 楽天証券 | ||||
◆たわらノーロードS&P500 | ||||
28.76% | ― | ― | 0.09372% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ||||
28.87% | 74.4% | 173.52% | 0.09372%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) | ||||
28.45% | ― | ― | 0.09372% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | ||||
28.7% | 73.17% | 168.9% | 0.0938%程度 | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ||||
28.78% | 73.89% | 171.8% | 0.0938%程度 | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、auカブコム証券 | ||||
◆SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | ||||
28.73% | 73.77% | ― | 0.0968% |
|
【取り扱い金融機関の例】三井住友銀行 | ||||
◆My-SMT S&P500インデックス(ノーロード) | ||||
28.62% | ― | ― | 0.0968% |
|
【取り扱い金融機関の例】三井住友信託銀行 | ||||
◆つみたて米国株式(S&P500) (三菱UFJ国際) | ||||
28.7% | 73.72% | ― | 0.22% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆Smart-i S&P500インデックス | ||||
28.44% | 72.49% | ― | 0.24% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆iFree S&P500インデックス | ||||
28.66% | 73.62% | 171.8% | 0.2475% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆NZAM・ベータ S&P500 | ||||
28.48% | 73.14% | ― | 0.264% | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆eMAXIS S&P500インデックス | ||||
28.55% | 73.16% | ― | 0.330% |
|
【取り扱い金融機関の例】 マネックス証券 | ||||
◆農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | ||||
28.2% | 71.89% | 166.51% | 0.495% |
|
【取り扱い金融機関の例】農林中央金庫 | ||||
◆米国株式インデックス・ファンド (ステート・ストリート) | ||||
28.19% | 71.78% | 167.92% | 0.495% | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 |
株式型(米国)CRSP U.S. Total Market Index | ||||
過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
1年 | 3年 | 5年 | ||
◆PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 | ||||
27.01% | ― | ― | 0.0806%程度 |
|
※運用会社PayPayアセットマネジメントは2025年9月末で事業終了を予定。【取り扱い金融機関の例】PayPay証券、PayPay銀行 | ||||
◆SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ||||
27.79% | 65.98% | ― | 0.0938%程度 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、auカブコム証券 | ||||
◆楽天・全米株式インデックス・ファンド[楽天・VTI] | ||||
27.77% | 65.82% | 163.27% | 0.162%程度 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 |
株式型(新興国)MSCI Emerging Markets Index | ||||
過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
1年 | 3年 | 5年 | ||
◆eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ||||
21.33% | 28.44% | 72.15% | 0.1859%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | ||||
21.16% | 28.3% | 71.75% | 0.1859%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆たわらノーロード 新興国株式 | ||||
21.22% | 26.75% | 65.18% | 0.1859%以内 | |
【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券 | ||||
◆はじめてのNISA・新興国株式インデックス | ||||
21.67% | ― | ― | 0.1859% | |
