【※2021年11月の最新の「増配ニュース」はこちら!】
⇒最新【増配・減配】最新ニュース記事一覧!
【※最新の「配当利回りランキング」はこちら!】
⇒「配当利回りランキング」高配当ベスト50銘柄を公開!【2021年最新版】会社予想の配当利回りランキングと一緒に、株主優待の有無や連続増配期間もチェック!
先月(2021年11月)に「適時開示」で「増配」を発表して、
「配当利回り」が高くなった銘柄をまとめて紹介!
「配当利回り」は、投資する際に非常に重要な情報だ。「増配」や「記念配」を発表して配当利回りが高くなれば株価が急騰、「減配」や「無配」への転落を発表して利回りが低くなれば株価が急落することもある。
【※関連記事はこちら!】
⇒「12月に権利が確定する株」の配当利回りランキング! 利回り6%のJT(日本たばこ産業)、増配予想で利回り5.9%のミズホメディーなど、高配当の50銘柄を紹介
その中でも特に「増配」は、業績が堅調で連続「増配」をしている銘柄や、成長が著しい銘柄を知ることができる非常に重要な投資情報と言える。実際に、「増配株」に狙いを絞って投資をすることで“億トレーダー”となった個人投資家もいるのだ。
【※関連記事はこちら!】
⇒「連続増配の株を買う」だけで資産1億円超を達成! サラリーマン投資家・立川一さんが編み出したシンプル&ユニークな「増配銘柄投資法」を解説!
拡大画像表示
しかし、毎日発表される「適時開示」を読み込んで、「増配」銘柄を探すのは難しい……。
そこで、ザイ・オンラインでは「適時開示」で「増配」を発表して、「配当利回り」が変わった銘柄を1ヵ月分、まとめて紹介! 発表前後の「年間配当額」と「配当利回り」を、前期の実績値とともに掲載するので、ぜひ投資に役立ててほしい!
ただし、権利確定日を過ぎて間もない銘柄については、「増配」が発表されていたとしても除外している。今回で言えば、「2021年11月に権利が確定する株」は対象外ということになる。
それでは、先月(2021年11月)に「増配」を発表した銘柄を紹介していこう!(※配当利回りが高い銘柄から順番に掲載、配当利回りは2021年11月30日の終値で算出)
【※関連記事はこちら!】
⇒「連続増配株ランキング」ベスト20![2021年最新版]31期連続増配の「花王」、22期連続増配で利回り4%超の「三菱HCキャピタル」など、おすすめ増配銘柄を紹介
⇒配当が減らない“隠れ増配株”ランキング上位20銘柄を紹介! 減配をせずに、配当を維持・増配し続けている「非減配」期間が長い優良な安定配当株ランキング!
■2021年11月に発表された「増配」情報まとめ! |
|||||
◆日本郵船(東1・9101) | |||||
発表日 | 11/4 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
---|---|---|---|---|---|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 200円 | 700円 | 800円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 9.45% | 10.81% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒日本郵船(9101)、3期連続となる「増配」を発表し、配当利回り10.2%に! 年間配当は3年で40倍に急増、2022年3月期は前期比600円増の「1株あたり800円」 |
|||||
◆乾汽船(東1・9308) | |||||
発表日 | 11/11 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 6円 | 132円 | 157円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 6.57% | 7.81% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒乾汽船(9308)、「増配」を発表して、配当利回りが6.5%⇒7.8%に! 年間配当額は1年間で26倍に急増、2022年3月期は前期比151円増の「1株あたり157円」 |
|||||
◆淺沼組(東1・1852) | |||||
発表日 | 11/18 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 257円 | 260円 | 363円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.94% | 6.90% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒淺沼組(1852)、3期連続となる「増配」を発表して、配当利回り7.3%に! 年間配当額は3年で2倍に増加、2022年3月期は前期比106円増の「1株あたり363円」 |
|||||
◆日鉄物産(東1・9810) | |||||
発表日 | 11/2 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 160円 | 260円 | 300円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 5.64% | 6.51% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒日鉄物産(9810)、「増配」を発表して、配当利回りが5.72%にアップ! 年間配当額は1年で1.8倍に急増、2022年3月期は前期比140円増の「1株あたり300円」 |
|||||
◆小野建(東1、福・7414) | |||||
発表日 | 11/8 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 65円 | 92円 | 102円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 5.85% | 6.48% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒小野建(7414)、2期連続となる「増配」を発表し、配当利回り6.1%に! 年間配当は2年で1.7倍に急増、2022年3月期は前期比37円増の「1株あたり102円」に |
|||||
◆ディア・ライフ(東1・3245) | |||||
発表日 | 11/12 | 前期 (実績) |
発表前 (予想) |
発表後 (予想) |
|
決算期 | 2022/9 | 年間配当額 | 30円 | ― | 34円 |
内容 | 配当予想の発表 | 配当利回り | ― | ― | 6.46% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒ディア・ライフ(3245)、2期連続の「増配」を発表し、配当利回り6.0%に! 年間配当は2年で1.7倍に増加、2022年9月期は前期比4円増の「1株あたり34円」に! |
|||||
◆フィデアホールディングス(東1・8713) | |||||
発表日 | 11/11 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 60円 | 60円 | 75円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 5.01% | 6.26% |
◆川崎汽船(東1、名1、福・9107) | |||||
発表日 | 11/4 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 0円 | ― | 300円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | ― | 6.16% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒川崎汽船(9107)、6年ぶりの「復配」を発表して、配当利回り5.79%に! 2022年3月期の年間配当額は「1株あたり300円」で、業績予想も「増収増益」と好調! |
|||||
◆GSIクレオス(東1・8101) | |||||
発表日 | 11/22 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 30円 | 35円 | 62円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.42% | 6.07% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒GSIクレオス(8101)、6期連続の「増配」を発表し、配当利回り6.8%に! 年間配当は6年で6.2倍に急増、2022年3月期は前期比32円増の「1株あたり62円」に! |
|||||
◆住友商事(東1、名1、福・8053) | |||||
発表日 | 11/4 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 70円 | 70円 | 90円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.52% | 5.82% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒住友商事(8053)、「増配」を発表して、配当利回りが5.42%にアップ! 年間配当額は1年間で28.5%増加、2022年3月期は前期比20円増の「1株あたり90円」に! |
|||||
◆ミズホメディー(東2・4595) | |||||
発表日 | 11/8 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2021/12 | 年間配当額 | 10円 | 110円 | 140円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.57% | 5.81% |
◆武蔵野銀行(東1・8336) | |||||
発表日 | 11/11 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 80円 | 80円 | 90円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 5.13% | 5.77% |
◆三信電気(東1・8150) | |||||
発表日 | 11/5 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 40円 | 50円 | 80円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.58% | 5.73% |
◆みずほフィナンシャルグループ(東1・8411) | |||||
発表日 | 11/12 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 75円 | 75円 | 80円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 5.34% | 5.70% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒みずほFG(8411)、「増配」を発表し、配当利回りが4.8%⇒5.1%に! 年間配当額は1年間で6.6%増加、2022年3月期は前期比5円増の「1株あたり80円」に! |
|||||
◆山陰合同銀行(東1・8381) | |||||
発表日 | 11/11 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 18円 | 26円 | 32円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.60% | 5.67% |
◆三井住友フィナンシャルグループ(東1、名1・8316) | |||||
発表日 | 11/12 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 190円 | 200円 | 210円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 5.40% | 5.67% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒三井住友FG(8316)、「増配」を発表し、配当利回り5.43%にアップ! 年間配当額は1年間で10.5%増加、2022年3月期は前期比20円増の「1株あたり210円」に |
|||||
◆ジャックス(東1・8584) | |||||
発表日 | 11/2 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 105円 | 140円 | 155円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 5.08% | 5.63% |
◆双日(東1・2768) | |||||
発表日 | 11/2 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 50円 | 70円 | 90円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.35% | 5.60% |
◆高島(東1・8007) | |||||
発表日 | 11/10 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 60円 | 60円 | 120円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 2.79% | 5.58% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒高島(8007)、大幅な「増配」を発表し、配当利回りが5.4%にアップ! 配当額は1年で2倍に急増、2022年3月期は前期比で60円増となる「1株あたり120円」に! |
|||||
◆オプティマスグループ(東2・9268) | |||||
発表日 | 11/15 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 50円 | 100円 | 125円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.44% | 5.55% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒オプティマスグループ、2期連続の「増配」を発表し、配当利回り5.8%に! 年間配当は2年で2.6倍に急増、2022年3月期は前期比75円増の「1株あたり125円」に |
|||||
◆大末建設(東1・1814) | |||||
発表日 | 11/4 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 40円 | 40円 | 60円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.57% | 5.36% |
◆信和(東1、名1・3447) | |||||
発表日 | 11/8 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 35円 | 32円 | 40円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.27% | 5.34% |
◆学究社(東1・9769) | |||||
発表日 | 11/11 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 65円 | 65円 | 75円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.46% | 5.14% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒学究社(9769)、2期連続となる「増配」を発表して、配当利回り5.2%に! 年間配当額は2年で25%増加、2022年3月期は前期比10円増の「1株あたり75円」に! |
|||||
◆西日本フィナンシャルホールディングス(東1、福・7189) | |||||
発表日 | 11/9 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 30円 | 30円 | 35円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.39% | 5.13% |
◆プレス工業(東1・7246) | |||||
発表日 | 11/5 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 7.5円 | 16円 | 19円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.28% | 5.09% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒プレス工業(7246)、「増配」を発表し、配当利回りが4.4%⇒5.2%に! 年間配当額は1年で2.5倍に急増、2022年3月期は前期比11.5円増の「1株あたり19円」に |
|||||
◆エーアイテイー(東1・9381) | |||||
発表日 | 11/18 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/2 | 年間配当額 | 38円 | 44円 | 58円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.86% | 5.09% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒エーアイテイー、2期連続の「増配」を発表して、配当利回りが4.87%に!“上場15周年記念配当”も実施する2022年2月期は前期比20円増の「1株あたり58円」に! |
|||||
◆シンデン・ハイテックス(JQ・3131) | |||||
発表日 | 11/9 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 75円 | 80円 | 103円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.92% | 5.05% |
◆丸紅(東1・8002) | |||||
発表日 | 11/2 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 33円 | 42.5円 | 51円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.17% | 5.01% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒丸紅(9810)、「増配」を発表し、配当利回り5.0%にアップ! 配当額は1年で1.5倍に増加、2022年3月期は前期比で「18円」増となる「1株あたり51円」に! |
|||||
◆MS&ADインシュアランスグループホールディングス(東1、名1・8725) | |||||
発表日 | 11/19 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 155円 | 160円 | 165円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.82% | 4.97% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒MS&ADインシュアランスグループHD、「増配」を発表して、配当利回りが4.6%に! ”9期連続”の増配となる2022年3月期は前期比10円増の「1株あたり165円」に |
|||||
◆日本和装ホールディングス(東2・2499) | |||||
発表日 | 11/12 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2021/12 | 年間配当額 | 7円 | 7円 | 12円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 2.80% | 4.80% |
◆七十七銀行(東1、札・8341) | |||||
発表日 | 11/12 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 50円 | 50円 | 55円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.32% | 4.75% |
◆安藤ハザマ(東1・1719) | |||||
発表日 | 11/11 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 30円 | 30円 | 40円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.56% | 4.75% |
◆京葉銀行(東1・8544) | |||||
発表日 | 11/9 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 19円 | 19円 | 20円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.50% | 4.73% |
◆住友倉庫(東1・9303) | |||||
発表日 | 11/9 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 48円 | 64円 | 86円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.52% | 4.73% |
◆バンドー化学(東1・5195) | |||||
発表日 | 11/10 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 26円 | 32円 | 40円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.76% | 4.70% |
◆ホシデン(東1・6804) | |||||
発表日 | 11/5 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 25円 | 20円 | 55円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 1.70% | 4.68% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒ホシデン(6804)、「増配」を発表して、配当利回りが1.6%⇒4.4%に! 年間配当額は1年で2.2倍に急増、2022年3月期は前期比30円増の「1株あたり55円」に! |
|||||
◆三菱UFJフィナンシャル・グループ(東1、名1・8306) | |||||
発表日 | 11/15 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 25円 | 27円 | 28円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.48% | 4.65% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒三菱UFJフィナンシャル・グループ、「増配」を発表し、配当利回り4.3%に! 配当額は1年で12%増加、2022年3月期は前期比3円増の「1株あたり28円」に! |
|||||
◆三井松島ホールディングス(東1、福・1518) | |||||
発表日 | 11/5 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 50円 | 50円 | 60円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.86% | 4.64% |
◆サカイホールディングス(JQ・9446) | |||||
発表日 | 11/15 | 前期 (実績) |
発表前 (予想) |
発表後 (予想) |
|
決算期 | 2022/9 | 年間配当額 | 25円 | ― | 28円 |
内容 | 配当予想の発表 | 配当利回り | ― | ― | 4.62% |
◆日本タングステン(東2、福・6998) | |||||
発表日 | 11/11 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 40円 | 80円 | 100円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.69% | 4.62% |
◆サンゲツ(東1、名1・8130) | |||||
発表日 | 11/11 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 58円 | 58円 | 70円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.81% | 4.60% |
◆奥村組(東1・1833) | |||||
発表日 | 11/11 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 140円 | 125円 | 143円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.98% | 4.55% |
◆ニチリン(東2・5184) | |||||
発表日 | 11/12 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2021/12 | 年間配当額 | 45円 | 76円 | 78円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.42% | 4.53% |
◆コスモエネルギーホールディングス(東1・5021) | |||||
発表日 | 11/9 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 80円 | 80円 | 100円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.59% | 4.49% |
◆光ビジネスフォーム(JQ・3948) | |||||
発表日 | 11/9 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2021/12 | 年間配当額 | 23円 | 23円 | 28円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.67% | 4.47% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒光ビジネスフォーム(3948)、「増配」を発表して、配当利回り5.3%に! 年間配当額は1年で21%増加、2021年12月期は前期比5円増の「1株あたり28円」に! |
|||||
◆兵機海運(東2・9362) | |||||
発表日 | 11/12 | 前期 (実績) |
発表前 (予想) |
発表後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 50円 | ― | 60円 |
内容 | 配当予想の発表 | 配当利回り | ― | ― | 4.47% |
◆大建工業(東1・7905) | |||||
発表日 | 11/12 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 70円 | 90円 | 95円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.17% | 4.40% |
◆日鉄鉱業(東1・1515) | |||||
発表日 | 11/4 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 100円 | 210円 | 270円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.40% | 4.38% |
◆中部鋼鈑(名1・5461) | |||||
発表日 | 11/1 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 18円 | 21円 | 37円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 2.47% | 4.36% |
◆コンコルディア・フィナンシャルグループ(東1・7186) | |||||
発表日 | 11/11 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 17円 | 16円 | 18円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.87% | 4.35% |
◆住友金属鉱山(東1・5713) | |||||
発表日 | 11/8 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 121円 | 133円 | 184円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.14% | 4.34% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒住友金属鉱山(5713)、3期連続の「増配」を発表し、配当利回り4.1%に! 年間配当は3年で2.5倍に急増、2022年3月期は前期比63円増の「1株あたり184円」に |
|||||
◆デンカ(東1・4061) | |||||
発表日 | 11/8 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 125円 | 135円 | 145円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 4.03% | 4.33% |
◆鳥羽洋行(JQ・7472) | |||||
発表日 | 11/4 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 100円 | 90円 | 110円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.53% | 4.31% |
◆セレスポ(JQ・9625) | |||||
発表日 | 11/12 | 前期 (実績) |
発表前 (予想) |
発表後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 0円 | ― | 50円 |
内容 | 配当予想の発表 | 配当利回り | ― | ― | 4.30% |
◆東京海上ホールディングス(東1・8766) | |||||
発表日 | 11/19 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 235円 | 215円 | 245円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.76% | 4.29% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒東京海上HD(8766)、2期連続の「増配」を発表し、配当利回り4.1%に! 年間配当額は2年で8.9%増加、2022年3月期は前期比10円増の「1株あたり245円」に |
|||||
◆サイバネットシステム(東1・4312) | |||||
発表日 | 11/4 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2021/12 | 年間配当額 | 25.05円 | 24.64円 | 28.86円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.61% | 4.23% |
◆三菱商事(東1・8058) | |||||
発表日 | 11/5 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 134円 | 134円 | 142円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.95% | 4.18% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒三菱商事(8058)、6期連続となる「増配」を発表し、配当利回り4.0%に! 年間配当は6年で2.8倍に増加、2022年3月期は前期比8円増の「1株あたり142円」に |
|||||
◆日本エアーテック(東1・6291) | |||||
発表日 | 11/10 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2021/12 | 年間配当額 | 33円 | 36円 | 50円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 2.97% | 4.13% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒日本エアーテック(6291)、3期連続「増配」を発表し、配当利回り3.9%に! 年間配当は3年で2.5倍に急増、2021年12月期は前期比14円増の「1株あたり50円」に |
|||||
◆三菱製鋼(東1・5632) | |||||
発表日 | 11/5 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 0円 | 30円 | 40円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.09% | 4.12% |
◆三菱マテリアル(東1・5711) | |||||
発表日 | 11/9 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 50円 | 50円 | 80円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 2.55% | 4.09% |
◆ニレコ(JQ・6863) | |||||
発表日 | 11/12 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 24円 | 26円 | 37円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 2.87% | 4.08% |
◆ヤマダコーポレーション(東2・6392) | |||||
発表日 | 11/4 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 93円 | 93円 | 96円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.95% | 4.08% |
◆白銅(東1・7637) | |||||
発表日 | 11/10 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 58円 | 94円 | 96円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.99% | 4.07% |
◆住友精化(東1・4008) | |||||
発表日 | 11/2 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 100円 | 110円 | 120円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.64% | 3.97% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒住友精化(4008)、「増配」を発表して、配当利回りが3.0%⇒3.6%に! 年間配当額は1年で1.2倍に増加、2022年3月期は前期比20円増の「1株あたり120円」に |
|||||
◆ダイトロン(東1・7609) | |||||
発表日 | 11/4 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2021/12 | 年間配当額 | 50円 | 70円 | 80円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.47% | 3.97% |
◆ニチモウ(東1・8091) | |||||
発表日 | 11/5 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 50円 | 60円 | 80円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 2.95% | 3.94% |
◆西尾レントオール(東1・9699) | |||||
発表日 | 11/10 | 前期 (実績) |
発表前 (予想) |
発表後 (予想) |
|
決算期 | 2022/9 | 年間配当額 | 85円 | ― | 98円 |
内容 | 配当予想の発表 | 配当利回り | ― | ― | 3.89% |
◆天龍製鋸(JQ・5945) | |||||
発表日 | 11/10 | 前期 (実績) |
発表前 (予想) |
発表後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 80円 | ― | 120円 |
内容 | 配当予想の発表 | 配当利回り | ― | ― | 3.85% |
◆リックス(東1、福・7525) | |||||
発表日 | 11/8 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 45円 | 50円 | 55円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.46% | 3.81% |
◆日新(東1・9066) | |||||
発表日 | 11/8 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 56円 | 56円 | 58円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.67% | 3.80% |
◆パラカ(東1・4809) | |||||
発表日 | 11/5 | 前期 (実績) |
発表前 (予想) |
発表後 (予想) |
|
決算期 | 2022/9 | 年間配当額 | 55円 | ― | 57円 |
内容 | 配当予想の発表 | 配当利回り | ― | ― | 3.78% |
◆エクシオグループ(東1・1951) | |||||
発表日 | 11/10 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 82円 | 88円 | 90円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.65% | 3.74% |
◆三井物産(東1、名1、福、札・8031) | |||||
発表日 | 11/2 | 前期 (実績) |
修正前 (予想) |
修正後 (予想) |
|
決算期 | 2022/3 | 年間配当額 | 85円 | 90円 | 95円 |
内容 | 配当予想の修正 | 配当利回り | ― | 3.51% | 3.71% |
