2018年4月16日 ザイ・オンライン編集部
【NISA口座】みんなが買っている人気の銘柄は?
2018年4/9~4/13までにSBI証券で買われた
国内株式の買付金額ランキングを大公開!
NISA口座を開設後、次に考えるべきことが「どのような銘柄、金融商品(投資信託など)を買ったらよいのか」ということ。各ネット証券では、個人投資家がNISA口座でどのような銘柄や投資信託を買っているかをランキングで発表している。SBI証券が発表している国内株式の「買付金額」と「保有残高」、投資信託の「買付金額」と「買付件数」のそれぞれのランキングをご紹介しよう!(毎週更新) *銘柄名をクリックすると最新のチャートがご覧になれます。
※2018/4/9 ~ 2018/4/13までのSBI証券の取引をもとに、週間ランキングを表示しております。
◆NISA口座:国内株式の買付金額ランキング | |||
順位 | 前週比 | 会社名(コード) | 最新株価チャート |
1位 | → | 日本たばこ産業(2914) | |
2位 | ↑ | すかいらーく(3197) | |
3位 | ↑ | 楽天(4755) | |
4位 | ↓ | 武田薬品工業(4502) | |
5位 | → | キユーピー(2809) | |
6位 | New! | マネックスグループ(8698) | |
7位 | New! | 北の達人コーポレーション(2930) | |
8位 | New! | RIZAPグループ(2928) | |
9位 | New! | プレナス(9945) | |
10位 | New! | 小野薬品工業(4528) | |
※2018/4/9 ~ 2018/4/13 までのSBI証券で発表されている週間ランキングを表示しております。 |
◆NISA口座:国内株式の保有残高ランキング | |||
順位 | 前週比 | 会社名(コード) | 最新株価チャート |
1位 | → | みずほフィナンシャルグループ(8411) | |
2位 | → | すかいらーく(3197) | |
3位 | ↑ | 三井物産(8031) | |
4位 | ↓ | 日産自動車(7201) | |
5位 | → | キヤノン(7751) | |
6位 | → | イオン(8267) | |
7位 | → | トヨタ自動車(7203) | |
8位 | → | RIZAPグループ(2928) | |
9位 | → | 日本たばこ産業(2914) | |
10位 | → | 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) | |
※2018/4/13 現在までのSBI証券で発表されている週間ランキングを表示しております。 |
◆NISA口座:投資信託の買付金額ランキング | |||||||
順位 | 前週比 | ファンド名 | 積立 | ノーロード | 投資信託情報 詳細へ |
||
1位 | → | レオス-ひふみプラス | ★ | ★ | |||
2位 | → | ニッセイ-〈購入・換金手数料なし〉 ニッセイ外国株式インデックスファンド |
★ | ★ | |||
3位 | → | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | ★ | ★ | |||
4位 | ↑ | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ★ | ★ | |||
5位 | New! | キャピタル-ベトナム成長株インカムファンド | ★ | ★ | |||
6位 | New! | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | ★ | ★ | |||
7位 | ↓ | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | ★ | ★ | |||
8位 | New! | ニッセイ-ニッセイグローバル 好配当株式プラス(毎月決算型) |
★ | ★ | |||
9位 | New! | 三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | ★ | ★ | |||
10位 | ↓ | 三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型) | ★ | ★ | |||
※2018/4/9 ~ 2018/4/13 までのSBI証券で発表されている週間ランキングを表示しております。 |
◆NISA口座:投資信託の買付件数ランキング | |||||||
順位 | 前週比 | ファンド名 | 積立 | ノーロード | 投資信託情報 詳細へ |
||
1位 | → | レオス-ひふみプラス | ★ | ★ | |||
2位 | → | ニッセイ-〈購入・換金手数料なし〉 ニッセイ外国株式インデックスファンド |
★ | ★ | |||
3位 | ↑ | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | ★ | ★ | |||
4位 | ↓ | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | ★ | ★ | |||
5位 | → | 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | ★ | ★ | |||
6位 | New! | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ★ | ★ | |||
7位 | → | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ★ | ★ | |||
8位 | ↓ | SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) |
★ | ★ | |||
9位 | ↓ | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | ★ | ★ | |||
10位 | New! | 三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | ★ | ★ | |||
※2018/4/9 ~ 2018/4/13 までのSBI証券で発表されている週間ランキングを表示しております。 |