3月決算企業の前期の決算と今期予想の数字が出揃った。このタイミングで理論株価を計算するために必要な業績予想の数字は大きく変化する。ダイヤモンド・ザイ8月号では、上場全銘柄の最新理論株価を掲載しているが、ここでは気になる50銘柄の最新理論株価とそれに基づいた割安・割高度を大公開。理論株価の算出方法も解説するので、ぜひ読んでみて欲しい。

ザイの理論株価は資産、利益、成長の
3つの数値から計算するためシンプル!

 株は割安な時に買って、値上がりしたら売るのが基本だが、その割安の判断が難しい。PER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)などの判断基準があるが、理論株価と現在の株価を比べるのも1つの方法だ。理論株価は、資産価値と利益価値に今後の成長期待を加味した総合的な成長価値を加えて算出する。そしてこの理論株価と株価を比較して割安度を判断するのだ。

 計算の仕方を図に示したが、業績予想の変化が理論株価にストレートに反映されるのが特色だ。

 また、株価が割安な場合は理論株価を目標株価として使うこともできるので参考に。次ページに気になる50銘柄の最新理論株価を掲載した。割安・割高度もチェックしてほしい。

 *銘柄名をクリックすると最新の株価チャートがご覧になれます。

50銘柄の最新理論株価と割安・割高度をチェック!
  銘柄名(コード) 6/2株価(円) 理論株価(円) 乖離率
1  日本水産(1332) 322円 407円 21%割安
2  国際石油帝石(1605) 1487円 2515円 41%割安
3  大成建設(1801) 526円 419円 26%割高
4  大林組(1802) 680円 759円 10%割安
5  積水ハウス(1928) 1361円 1913円 29%割安
6  日揮(1963) 3034円 2281円 33%割高
7  日清製粉G本社(2002) 1214円 1480円 18%割安
8  ヤクルト本社(2267) 5140円 2322円 121%割高
9  ディーエヌエー(2432) 1393円 1999円 30%割安
10  アサヒグループHD(2502) 2909円 2283円 27%割高
11  伊藤園(2593) 2348円 1907円 23%割高
12  ローソン(2651) 7330円 5901円 24%割高
13  日本マクドナルド(2702) 2902円 1607円 81%割高
14  キユーピー(2809) 1552円 1728円 10%割安
15  日清食品HD(2897) 5040円 3652円 38%割高
16  JT(2914) 3505円 1298円 170%割高
17  東レ(3402) 655円 800円 18%割安
18  ガンホーオンライン(3765) 672円 1514円 56%割安
19  花王(4452) 4047円 2214円 83%割高
20  武田薬品工業(4502) 4659円 4140円 13%割高
21  大正製薬HD(4581) 7410円 9135円 19%割安
22  オリエンタルランド(4661) 17255円 8709円 98%割高
23  ヤフー(4689) 481円 445円 8%割高
24  楽天(4755) 1319円 814円 62%割高
25  昭和シェル石油(5002) 1116円 1297円 14%割安
26  新日鐵住金(5401) 289円 458円 37%割安
27  コマツ(6301) 2241円 2321円 3%割安
28  日立製作所(6501) 708円 1149円 38%割安
29  東芝(6502) 423円 642円 34%割安
30  パナソニック(6752) 1122円 1106円 1%割高
31  ソニー(6758) 1654円 2275円 27%割安
32  ファナック(6954) 17430円 14358円 21%割高
33  三菱重工業(7011) 607円 903円 33%割安
34  トヨタ自動車(7203) 5822円 7514円 23%割安
35  キヤノン(7751) 3360円 3925円 14%割安
36  バンダイナムコ(7832) 2276円 1936円 18%割安
37  伊藤忠商事(8001) 1214円 2290円 47%割安
38  三菱商事(8058) 2020円 4581円 56%割安
39  高島屋(8233) 1008円 1591円 37%割安
40  イオン(8267) 1238円 2626円 53%割安
41  三菱UFJFG(8306) 583円 1528円 62%割安
42  野村HD(8604) 677円 940円 28%割安
43  三井不動産(8801) 3342円 2142円 56%割高
44  東日本旅客鉄道(9020) 7849円 9909円 21%割安
45  ANAホールディングス(9202) 224円 313円 28%割安
46  NTT(9432) 6123円 15391円 60%割安
47  NTTドコモ(9437) 1696円 2555円 34%割安
48  コナミ(9766) 2341円 2086円 121%割安
49  ファーストリテイリング(9983) 34480円 19081円 81%割高
50  ソフトバンク(9984) 7480円 13672円 45%割安

 

TOP