2020年11月24日 ザイ・オンライン編集部
【NISA口座】みんなが買っている人気の銘柄は?
2020年11/16~11/20までにSBI証券で買われた
国内株式の買付金額ランキングを大公開!
NISA口座を開設後、次に考えるべきことが「どのような銘柄、金融商品(投資信託など)を買ったらよいのか」ということ。各ネット証券では、個人投資家がNISA口座でどのような銘柄や投資信託を買っているかをランキングで発表している。SBI証券が発表している国内株式の「買付金額」と「保有残高」、投資信託の「買付金額」と「買付件数」のそれぞれのランキングをご紹介しよう!(毎週更新) *銘柄名をクリックすると最新のチャートがご覧になれます。
※2020/11/16 ~ 2020/11/20までのSBI証券の取引をもとに、週間ランキングを表示しております。
◆NISA口座:国内株式の買付金額ランキング | |||
順位 | 前週比 | 会社名(コード) | 最新株価チャート |
1位 | → | 日本航空(9201) | |
2位 | → | ソフトバンク(9434) | |
3位 | ↑ | 武田薬品工業(4502) | |
4位 | ↑ | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | |
5位 | New! | アンジェス(4563) | |
6位 | ↓ | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (1357) |
|
7位 | ↓ | 日本たばこ産業(2914) | |
8位 | ↓ | Zホールディングス(4689) | |
9位 | ↓ | ANAホールディングス(9202) | |
10位 | New! | ツインバード工業(6897) | |
※2020/11/16 ~ 2020/11/20までのSBI証券で発表されている週間ランキングを表示しております。 |
◆NISA口座:国内株式の保有残高ランキング | |||
順位 | 前週比 | 会社名(コード) | 最新株価チャート |
1位 | → | 日本たばこ産業(2914) | |
2位 | → | みずほフィナンシャルグループ(8411) | |
3位 | → | オリックス(8591) | |
4位 | → | ソフトバンク(9434) | |
5位 | → | イオン(8267) | |
6位 | → | すかいらーくホールディングス(3197) | |
7位 | → | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | |
8位 | ↑ | 日産自動車(7201) | |
9位 | ↓ | 武田薬品工業(4502) | |
10位 | → | キヤノン(7751) | |
※2020/11/20現在までのSBI証券で発表されている週間ランキングを表示しております。 |
◆NISA口座:投資信託の買付金額ランキング | |||||||
順位 | 前週比 | ファンド名 | 積立 | ノーロード | 投資信託情報 詳細へ |
||
1位 | → | SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックスファンド | ★ | ★ | |||
2位 | → | ニッセイ-〈購入・換金手数料なし〉 ニッセイ外国株式インデックスファンド |
★ | ★ | |||
3位 | → | レオス-ひふみプラス | ★ | ★ | |||
4位 | ↑ | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ★ | ★ | |||
5位 | ↓ | SBI-SBI 日本株3.8ベア | ★ | ★ | |||
6位 | → | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ★ | ★ | |||
7位 | → | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | ★ | ★ | |||
8位 | → | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
★ | ★ | |||
9位 | → | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | ★ | ★ | |||
10位 | → | レオス-ひふみワールド+ | ★ | ★ | |||
※2020/11/16 ~ 2020/11/20までのSBI証券で発表されている週間ランキングを表示しております。 |
◆NISA口座:投資信託の買付件数ランキング | |||||||
順位 | 前週比 | ファンド名 | 積立 | ノーロード | 投資信託情報 詳細へ |
||
1位 | → | SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックスファンド | ★ | ★ | |||
2位 | → | ニッセイ-〈購入・換金手数料なし〉 ニッセイ外国株式インデックスファンド |
★ | ★ | |||
3位 | → | レオス-ひふみプラス | ★ | ★ | |||
4位 | → | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ★ | ★ | |||
5位 | → | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ★ | ★ | |||
6位 | → | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | ★ | ★ | |||
7位 | → | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | ★ | ★ | |||
8位 | → | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
★ | ★ | |||
9位 | → | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ★ | ★ | |||
10位 | → | 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | ★ | ★ | |||
※2020/11/16 ~ 2020/11/20までのSBI証券で発表されている週間ランキングを表示しております。 |