NTTドコモ
Do Communications Over The Mobile Network(移動通信網で実現する、積極的で豊かなコミュニケーション)から取ったもの。あらゆる場所・場面で顧客に満足してもらいたいという全社員の願いと決意が込められている。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK エヌティティドコモ
NTTドコモ(株)
(英文社名:NTT DOCOMO, INC.)
概要最終更新日:2019年7月16日
通称社名 | 旧社名 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒100-0014 東京都千代田区永田町2丁目11−1 山王パークタワー TEL:03-5156-1111 | ||
URL | https://www.nttdocomo.co.jp/ | ||
設立年月 | 1991/8 | ||
資本金 | 94,967,900 万円 | ||
従業員数 | 7,884 人 | ||
概況 | ドコモグループは、中期戦略「beyond宣言」に基づく具体的戦略とともに2018年10月に中期経営戦略を策定し、「会員を軸とした事業運営への変革」と「5Gの導入とビジネス創出」に舵を切るという基本方針を示した。この基本方針を踏まえ、新料金プランによる顧客還元によって顧客基盤を強化しつつデジタルマーケティングを推進しスマートライフビジネス、法人ビジネス、5Gビジネスなどの収益機会を創出していく。 | ||
取引銀行 | みずほ、三井住友、三菱UFJ | ||
仕入先 | 三井住友カード、アシュリオン、ソニーモバイルコミュニケーションズ、サムスン電子ジャパン、富士通コネクテッドテクノロジーズ | ||
販売先 | 一般法人 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 4,900,345 | 680,080 | 110.00 |
2018/3 | 4,807,129 | 848,155 | 100.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
通信事業 | 81.7% |
スマートライフ事業 | 9.3% |
その他事業 | 9.1% |
株式
株式コード | 9437 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役社長 | 吉澤 和弘 |
代表取締役副社長 | 辻上 広志 |
代表取締役副社長 | 丸山 誠治 |
取締役 | 中村 寛 |
取締役 | 田村 穂積 |