NISA(少額投資非課税制度)がスタートしてから、5カ月が経過しようとしている。年明け以降、軟調な推移が続く日本株だがNISAではいったい何が買われているのか。個人投資家の隣の芝生を覗いてみよう。
40~50代と60代以上のNISAで買った&
買いたい銘柄は大型株が上位に並ぶ結果に!
40~50代と60代以上のどちらの世代もトヨタ自動車(7203)がトップ。武田薬品工業やみずほFGなど高利回り銘柄も上位に並んでいる。40~50代では、3位にイオン(8267)、10位に日本マクドナルドHD(2702)、22位に吉野家HD(9861)など、20~30代に見られた優待銘柄などもランクインしているが、60代以上になるとさらに大型株志向になることがランキングに表れている。 *表中の銘柄名をクリックすると株価チャートがご覧になれます。
| 40代と50代が注目する株は? | ||||
| 順位 | 銘柄名(コード) | 配当利回り | いくら必要? | 最新株価 チャート |
| 1位 | トヨタ自動車(7203) | 1.63% | 約55万円 | |
| 2位 | みずほFG(8411) | 3.25% | 約2万円 | |
| 3位 | イオン(8267) | 2.39% | 約12万円 | |
| 4位 | 武田薬品工業(4502) | 3.95% | 約46万円 | |
| 5位 | ANAホールディングス(9202) | 1.79% | 約22万円 | |
| 6位 | ソフトバンク(9984) | 0.54% | 約74万円 | |
| 7位 | キヤノン(7751) | 4.11% | 約32万円 | |
| 8位 | ソニー(6758) | 1.42% | 約18万円 | |
| 9位 | 三菱UFJフィナンシャルG(8306) | 2.55% | 約5万円 | |
| 10位 | 日本マクドナルドホールディングス(2702) | 1.06% | 約28万円 | |
| 順位 | 銘柄名(コード) | 配当利回り | いくら必要? | 最新株価 チャート |
| 11位 | 東京電力(9501) | 0.00% | 約4万円 | |
| 12位 | パナソニック(6752) | 1.20% | 約11万円 | |
| 12位 | NTTドコモ(9437) | 3.72% | 約16万円 | |
| 14位 | 三菱商事(8058) | 3.52% | 約18万円 | |
| 14位 | NTT(9432) | 3.01% | 約57万円 | |
| 16位 | カゴメ(2811) | 0.98% | 約17万円 | |
| 17位 | 日産自動車(7201) | 3.50% | 約9万円 | |
| 18位 | 野村HD(8604) | 1.32% | 約6万円 | |
| 19位 | ビックカメラ(3048) | 1.36% | 約7万円 | |
| 20位 | オリエンタルランド(4661) | 0.78% | 約153万円 | |
| 順位 | 銘柄名(コード) | 配当利回り | いくら必要? | 最新株価 チャート |
| 21位 | 東芝(6502) | 2.05% | 約39万円 | |
| 22位 | 日立製作所(6501) | 1.39% | 約72万円 | |
| 22位 | 吉野屋ホールディングス(9861) | 1.56% | 約13万円 | |
| 24位 | 第一生命保険(8750) | 1.39% | 約14万円 | |
| 25位 | ホンダ(7267) | 2.61% | 約34万円 | |
| 26位 | ガンホー・オンライン・ エンターテイメント(3765) |
0.45% | 約6万円 | |
| 27位 | ゼンショーホールディングス(7550) | 1.58% | 約10万円 | |
| 27位 | 東日本旅客鉄道(9020) | 1.65% | 約73万円 | |
| 29位 | 住友商事(8053) | 3.72% | 約13万円 | |
| 29位 | 日本航空(9201) | 3.64% | 約52万円 | |
| 順位 | 銘柄名(コード) | 配当利回り | いくら必要? | 最新株価 チャート |
| 31位 | 三井物産(8031) | 3.49% | 約15万円 | |
| 32位 | アサヒグループホールディングス(2502) | 1.56% | 約28万円 | |
| 33位 | 楽天(4755) | 0.30% | 約13万円 | |
| 33位 | 新日本製鐵(5401) | 1.89% | 約26万円 | |
| 35位 | JT(2914) | 2.97% | 約34万円 | |
| 36位 | 三井住友FG(8316) | 2.99% | 約40万円 | |
| 37位 | スターバックスコーヒージャパン(2712) | 0.93% | 約11万円 | |
| 38位 | シャープ(6753) | 0.00% | 約26万円 | |
| 38位 | 伊藤忠商事(8304) | 4.02% | 約11万円 | |
| 40位 | キューピー(2809) | 1.63% | 約14万円 | |
| 順位 | 銘柄名(コード) | 配当利回り | いくら必要? | 最新株価 チャート |
| 41位 | NEC(6701) | 1.39% | 約29万円 | |
| 42位 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 0.84% | 約13万円 | |
| 42位 | 三菱重工業(7011) | 1.51% | 約53万円 | |
| 44位 | ユーグレナ(2931) | 0.00% | 約10万円 | |
| 45位 | マツダ(7261) | 2.24% | 約45万円 | |
| 46位 | JXホールディングス(5020) | 3.11% | 約5万円 | |
| 46位 | 三菱自動車工業(7211) | 1.40% | 約11万円 | |
| 48位 | エーザイ(4523) | 3.83% | 約39万円 | |
| 49位 | ヤフー(4689) | 0.98% | 約5万円 | |
| 49位 | コマツ(6301) | 2.64% | 約22万円 | |




