新NISA(少額投資非課税制度)の「つみたて投資枠」で取り扱われる対象商品347本すべてを一覧で紹介!(2026年3月5日時点)
新NISAの「つみたて投資枠」の対象となる商品は、金融庁が定めた一定の条件を満たす「投資信託」と「ETF」のみ。2026年3月5日時点では、「インデックス型投資信託」が279本、「アクティブ型投資信託」59本、「ETF(上場株式投資信託)」9本が対象商品に選ばれている。
ここでは新NISAの「つみたて投資枠」の対象商品を、「インデックス型投資信託」「アクティブ型投資信託」「ETF(上場株式投資信託)」に分け、それぞれ過去の騰落率や商品の特徴も交えながら、全部を一覧で紹介していこう!
【※つみたて投資枠「インデックス型」投信のおすすめはこちら!】
⇒新NISA「つみたて投資枠」対象の「インデックス型」投資信託の中で信託報酬の安い商品を厳選して紹介! 信託報酬や騰落率を比較して商品を選ぼう!
【※つみたて投資枠「アクティブ型」投信の一覧はこちら!】
⇒新NISA「つみたて投資枠」対象の「アクティブ型」投信を騰落率ランキングですべて紹介! 信託報酬の安さや取り扱い証券会社に注目して商品を選ぼう!
【※NISAにおすすめのSBI証券の関連記事はこちら!】
⇒【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の完全無料化(0円)を実現!IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実
※各分類名をクリックすると、対象商品にジャンプ
【インデックス型投信】
・株式型(国内、全世界、先進国、米国、新興国)
・バランス型(国内、世界、ターゲットイヤー)
【アクティブ型投信】
・株式型(
【ETF(上場株式投資信託)】
「つみたて投資枠」対象の「インデックス型投資信託」を紹介!
新NISAの「つみたて投資枠」で取り扱われる「インデックス型投資信託」は279本ある(2026年3月5日時点)。ここでは、その全商品を運用の対象指数(対象資産)別に分類し、それぞれの信託報酬や騰落率、そして取り扱っている金融機関の例を一覧で紹介していこう!
(2026年3月5日時点)
※各分類名をクリックすると、対象商品にジャンプ
・TOPIX(19本)
・日経平均株価(25本)
・JPX日経インデックス400(5本)
・MSCI ACWI Index(19本)
・FTSE Global All Cap Index(5本)
・複数指数(5本)
・MSCI World Index(MSCI-KOKUSAI Index)(25本)
・FTSE Developed All Cap Index(2本)
・S&P500(18本)
・CRSP U.S. Total Market Index(3本)
・MSCI Emerging Markets Index(14本)
・FTSE Emerging Index(1本)
・FTSE RAFI Emerging Index(1本)
・2指数(日本株・Jリート)(2本)
・3指数(2本)
・2指数(7本)
・4指数(20本)
・5指数(2本)
・6指数(14本)
・7指数(8本)
・8指数(30本)
・9指数(10本)
・10指数(2本)
・4指数(10本)
・6指数(7本)
・8指数(7本)
・9指数(16本)
|
【2026年3月5日時点】 「つみたて投資枠」対象の「インデックス型」投資信託 |
| 株式型(国内)TOPIX | ||||
| 過去の騰落率 |
信託報酬 (税込)/年 |
最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン | ||||
| 49.95% | ― | ― | 0.1078% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド(サクっとTOPIX) | ||||
| 49.07% | ― | ― | 0.1133%程度 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券 | ||||
| ◆eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | ||||
| 50.28% | 111.68% | 136.7% | 0.143%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ||||
| 50.24% | 111.5% | 136.3% | 0.143%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | ||||
| 50.28% | ― | ― | 0.143% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆iFree TOPIXインデックス | ||||
| 50.29% | 111.49% | 136.62% | 0.154% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆Smart-i TOPIXインデックス | ||||
| 50.11% | 111.05% | 135.84% | 0.154% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆東京海上セレクション・日本株TOPIX | ||||
| 50.41% | 111.94% | 137.94% | 0.154% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆明治安田DC・TOPIXインデックスファンド | ||||
| 50.34% | 111.71% | 136.95% | 0.154% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | ||||
| 50.32% | 111.58% | 136.39% | 0.176% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆たわらノーロード TOPIX | ||||
| 50.27% | 111.38% | 136.22% | 0.187%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆My-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | ||||
| 50.25% | 111.46% | 136.25% | 0.187% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆つみたて日本株式(TOPIX) | ||||
| 50.2% | 111.34% | 136.09% | 0.198% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆SMT TOPIXインデックス・オープン | ||||
| 49.89% | 109.93% | 133.53% | 0.407% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS TOPIXインデックス | ||||
| 49.84% | 109.82% | 133.25% | 0.44%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆野村インデックスファンド・TOPIX[Funds-i TOPIX] | ||||
| 49.83% | 109.75% | 133.24% | 0.44% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆インデックスファンド TOPIX(日本株式) 《DC TOPIX》[日興] | ||||
| 49.79% | 108.93% | 131.12% | 0.473% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆インデックスポートフォリオ | ||||
| 49.56% | 108.66% | 127.61% | 0.539% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】松井証券 | ||||
| ◆ニッセイTOPIXオープン | ||||
| 49.69% | 109.2% | 132.06% | 0.55% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| 株式型(国内)日経平均株価 | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド(サクっと日経225) | ||||
| 59.86% | ― | ― | 0.1133%程度 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券 | ||||
| ◆楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド | ||||
| 61.13% | ― | ― | 0.132%程度 | |
| 【取り扱い金融機関の例】楽天証券 | ||||
| ◆JAバンクよりそいノーロード日本株式日経225 | ||||
| ― | ― | ― | 0.1408% | |
| 【取り扱い金融機関の例】農林中央金庫(JAバンク) | ||||
| ◆インデックスオープン・日経225 | ||||
| 60.45% | 125.39% | ― | 0.143% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | ||||
| 61.16% | 125.95% | 121.52% | 0.143%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ||||
| 61.22% | 126.13% | 121.56% | 0.143%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆たわらノーロード 日経225 | ||||
| 61.12% | 125.68% | 121.06% | 0.143% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | ||||
| 61.11% | ― | ― | 0.143% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆iFree 日経225インデックス | ||||
| 61.17% | 125.78% | 121.31% | 0.154% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | ||||
| 61.27% | 126.47% | 122.02% | 0.154% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】 三井住友銀行 | ||||
| ◆NZAM・ベータ 日経225 | ||||
| 61.11% | 125.33% | 120.54% | 0.176% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | ||||
| 61.03% | 125.5% | 120.65% | 0.187% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆Smart-i 日経225インデックス | ||||
| 60.94% | 124.22% | 117.9% | 0.187% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆野村つみたて日本株投信 | ||||
| 61.05% | 125.42% | 120.44% | 0.187% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆つみたて日本株式(日経平均) | ||||
| 61.07% | 125.58% | 120.96% | 0.198% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆東京海上・日経225インデックスファンド | ||||
| 60.91% | 125.04% | 120.03% | 0.2475% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆インデックスファンド225(日本株式)《DC225》 | ||||
| 61.05% | 125.43% | 120.94% | 0.253% | ![]() |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆ニッセイ日経225インデックスファンド | ||||
| 61.01% | 125.25% | 120.15% | 0.275% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | ||||
| 60.84% | 124% | 118.3% | 0.385% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】農林中央金庫 | ||||
| ◆SMT 日経225インデックス・オープン | ||||
| 60.62% | 123.79% | 117.99% | 0.407% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆しんきんノーロード日経225 | ||||
| 60.44% | 123.64% | 117.17% | 0.429%以内 |
|
| 【取り扱い金融機関の例】一部の信用金庫 | ||||
| ◆eMAXIS 日経225インデックス | ||||
| 60.7% | 123.99% | 118.34% | 0.44%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆野村インデックスファンド・日経225[Funds-i 日経225] | ||||
| 60.64% | 123.72% | 117.66% | 0.44% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆つみたて日経225インデックスファンド(中銀アセットマネジメント) | ||||
| 60.47% | 122.74% | ― | 0.495% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】中国銀行、中銀証券 | ||||
| ◆ALAMCO日経平均ファンド(にぃにぃGo) | ||||
| 60.62% | 123.12% | 116.74% | 0.55% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| 株式型(国内)JPX日経インデックス400 | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ||||
| 50.03% | 112.25% | 136.19% | 0.2145%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆iFree JPX日経400インデックス | ||||
| 50.19% | 111.96% | 136.22% | 0.2145% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆SMT JPX日経インデックス400・オープン | ||||
| 49.79% | 111.4% | 134.32% | 0.407% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS JPX日経400インデックス | ||||
| 49.81% | 110.44% | 132.74% | 0.44%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆野村インデックスファンド・JPX日経400[Funds-i JPX日経400] | ||||
| 49.77% | 110.38% | 133.07% | 0.44% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| 株式型(全世界)MSCI ACWI Index | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | ||||
| 30.8% | ― | ― | 0.0561% | |
| 【取り扱い金融機関の例】楽天証券 | ||||
| ◆楽天オールカントリー株式(除く日本)インデックス・ファンド | ||||
| ― | ― | ― | 0.0561% | |
| 【取り扱い金融機関の例】楽天証券 | ||||
| ◆Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ||||
| 30.84% | ― | ― | 0.05775% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | ||||
| 30.86% | ― | ― | 0.05775% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)《オルカン》 | ||||
| 30.88% | 101.64% | 154.3% | 0.05775%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | ||||
| 29.95% | 101.09% | 155.89% | 0.05775%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | ||||
| 30.65% | ― | ― | 0.0748% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆JAバンクよりそいノーロード全世界株式 | ||||
| ― | ― | ― | 0.09757% | |
| 【取り扱い金融機関の例】農林中央金庫(JAバンク) | ||||
| ◆たわらノーロード 全世界株式 | ||||
| 30.77% | 101.13% | 153.32% | 0.10989%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆Smart-i Select 全世界株式インデックス | ||||
| 30.7% | 101.17% | ― | 0.1144% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | ||||
| 29.78% | 100.6% | ― | 0.1144% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | ||||
| ― | ― | ― | 0.176% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 楽天証券、大和証券 | ||||
| ◆全世界株式インデックス・ファンド(オール・カントリー) (大和アセット) | ||||
| ― | ― | ― | 0.1925% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 農林中央金庫(JAバンク) | ||||
| ◆野村つみたて外国株投信 | ||||
| 29.76% | 100.36% | 154.63% | 0.209% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆マネーフォワード全世界株式インデックスファンド | ||||
| 30.62% | 98.27% | ― | 0.2112% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、susten | ||||
| ◆つみたて全世界株式 (三菱UFJ国際) | ||||
| 30.67% | 100.4% | 151.93% | 0.22% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | ||||
| 29.57% | 99.56% | 152.95% | 0.275% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆全世界株式インデックス・ファンド(ステート・ストリート) | ||||
| 30.22% | 98.96% | 149.34% | 0.528% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | ||||
| 29.19% | 97.64% | 148.74% | 0.66%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| 株式型(全世界)FTSE Global All Cap Index | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆SBI・全世界株式インデックス・ファンド[雪だるま(全世界株式)] | ||||
| 31.87% | 98.26% | 147.87% | 0.1022%程度 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆インデックスオープン・世界株式 | ||||
| 30.63% | ― | ― | 0.10989%程度 |
|
| 【取り扱い金融機関の例】PayPay証券、PayPay銀行 | ||||
| ◆SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド[SBI・V・全世界株式] | ||||
| 31.19% | 97.38% | ― | 0.1338%程度 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、三菱UFJ eスマート証券、松井証券 | ||||
| ◆楽天・全世界株式インデックス・ファンド[楽天・VT] | ||||
| 31.41% | 97.51% | 146.62% | 0.191%程度 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド[楽天・VXUS] | ||||
| 44.85% | 93.05% | ― | 0.212%程度 | |
| 【取り扱い金融機関の例】楽天証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| 株式型(全世界)複数指数 ※金融庁の分類ではバランス型(3指数) | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | ||||
| 43% | 105.71% | 131.39% | 0.05775% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | ||||
| 30.77% | ― | ― | 0.1045% | |
| 【取り扱い金融機関の例】楽天証券、松井証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし>) | ||||
| 38.13% | 101.67% | 131.09% | 0.1144%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)[ファンドパック3] | ||||
| 42.78% | 103.99% | 127.67% | 0.3564% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆グローバル株式ファンド[the GDP] | ||||
| 35.75% | 97.89% | 121.77% | 0.638% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】横浜銀行、京都銀行、千葉銀行、きらぼし銀行、群馬銀行 | ||||
| 株式型(先進国)MSCI World Index(MSCI-KOKUSAI Index) | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆野村スリーゼロ先進国株式投信 | ||||
| 27.19% | 100.85% | 168.02% | 0%※ |
|
| ※2031年からは0.11%以内【取り扱い金融機関の例】 野村證券 | ||||
| ◆ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | ||||
| 26.93% | ― | ― | 0.0748% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド | ||||
| 26.99% | ― | ― | 0.088% | |
| 【取り扱い金融機関の例】楽天証券 | ||||
| ◆JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本) | ||||
| ― | ― | ― | 0.09757% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 農林中央金庫(JAバンク) | ||||
| ◆ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ||||
| 27.04% | 100.18% | 166.26% | 0.09889%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | ||||
| 27.07% | 100.32% | 166.87% | 0.09889%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆たわらノーロード 先進国株式 | ||||
| 27.04% | 100.15% | 166.32% | 0.09889%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)〈オール先進国〉 | ||||
| 28.09% | ― | ― | 0.09889%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | ||||
| 26.99% | 99.74% | 164.98% | 0.1023% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】 三井住友銀行 | ||||
| ◆My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | ||||
| 27.03% | 100.18% | 166.25% | 0.209% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆iFree 外国株式インデックス<為替ヘッジなし> | ||||
| 26.88% | 99.51% | 165.22% | 0.209% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆iFree 外国株式インデックス<為替ヘッジあり> | ||||
| 15.13% | 48.58% | 52.8% | 0.209% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | ||||
| 15.09% | 49.28% | 53.82% | 0.22%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆Smart-i 先進国株式インデックス | ||||
| 26.84% | 99.36% | 165.04% | 0.22% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆つみたて先進国株式 | ||||
| 26.91% | 99.59% | 165.25% | 0.22% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | ||||
| 15.09% | 48.56% | 52.56% | 0.22% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆東京海上セレクション・外国株式インデックス | ||||
| 26.72% | 98.25% | 164.66% | 0.22% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆NZAM・ベータ先進国株式 | ||||
| 26.73% | ― | ― | 0.22% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆SMT グローバル株式インデックス・オープン | ||||
| 26.48% | 97.59% | 160.89% | 0.55% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆外国株式指数ファンド | ||||
| 26.58% | 98.06% | 161.84% | 0.55% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆野村インデックスファンド・外国株式[Funds-i 外国株式] | ||||
| 26.42% | 97.25% | 160.04% | 0.605% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型[Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型] | ||||
| 14.69% | 47.02% | 50.26% | 0.605% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)《DCインデックス海外株式F》[日興] | ||||
| 26.41% | 96.78% | 158.35% | 0.638% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)《DCインデックス海外株式H》[日興] | ||||
| 14.82% | 47.8% | 51.38% | 0.638% | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本) | ||||
| 26.37% | 97.02% | 159.47% | 0.66%以内 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| 株式型(先進国)FTSE Developed All Cap Index | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆SBI・先進国株式インデックス・ファンド[雪だるま(先進国株式)] | ||||
| 30.46% | 97.82% | 152.15% | 0.0982%程度 | |
| 【取り扱い金融機関の例】 SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| ◆インデックスオープン・先進国株式 | ||||
| 27.47% | ― | ― | 0.09889% |
|
| 【取り扱い金融機関の例】 PayPay証券、PayPay銀行 | ||||
| 株式型(米国)S&P500 | ||||
| 過去の騰落率 | 信託報酬 | 最新の 基準価額 |
||
| 1年 | 3年 | 5年 | ||
| ◆つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | ||||
| 23.87% | ― | ― | 0.0586%程度※ |
|
| ※2026年5月7日まで。以降は0.09072%以内【取り扱い金融機関の例】マネックス証券 | ||||
| ◆ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | ||||
| 23.88% | ― | ― | 0.0748% | |
| 【取り扱い金融機関の例】SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券 | ||||
