2020年にIPO(新規上場)した全93銘柄のうち、下半期(7月〜12月)に上場した59銘柄のスケジュールと基本情報をリストアップ。上場日や申込期間(ブックビルディング期間)などのスケジュールから、公開価格、主幹事証券会社、さらには初値と初値騰落率といった各IPO株の基本的な情報に加え、投資情報サービス会社・フィスコによる「市場注目度」も掲載!
■「IPO株が当たらない!」という人は、まずこちらの記事へ!■
⇒IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え!通常の引受証券の50~100倍も割当がある主幹事と主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!
【2020年下半期(7月〜12月)】 IPOスケジュール&取り扱い証券会社 |
|||||
【データ提供・分析】フィスコ ※「市場注目度」はフィスコによる評価で、最高は★5つ。 |
|||||
【2020年7月〜12月上場】 ▼12月(26銘柄) ▼11月(5銘柄) ▼10月(8銘柄) ▼9月(9銘柄) ▼8月(4銘柄) ▼7月(7銘柄) (※クリックすると各月のIPO銘柄が表示されます) |
|||||
⇒【2021年】最新のIPOスケジュールはこちら! ⇒ 2020年7月〜12月 上場銘柄 ⇒ 2020年1月〜 6月 上場銘柄 ⇒ 2019年7月〜12月 上場銘柄 ⇒ 2019年1月〜 6月 上場銘柄 ⇒ 2018年7月〜12月 上場銘柄 ⇒ 2018年1月〜 6月 上場銘柄 ⇒ 2017年7月〜12月 上場銘柄 ⇒ 2017年1月〜 6月 上場銘柄 ⇒ 2016年7月〜12月 上場銘柄 ⇒ 2016年1月〜 6月 上場銘柄 ⇒ 2015年10月〜12月 上場銘柄 |
2020年12月のIPO銘柄一覧&スケジュール
オンデック(マザーズ・7360/サービス業)[市場注目度★★★] 【事業内容】M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/9 | 12/11~12/17 | 12/18 | 12/21~12/24 | 12/29 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1400~1550円 | 1550円 | 4500円 | +190.32% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月11日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
野村證券(主幹事) | 87.0% | |||||
大和証券[最短翌日に取引可能!] | 3.5% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
岡三オンライン証券[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券 | 3.5% | |||||
岡三証券 | 0.9% | |||||
東洋証券 | 0.9% | |||||
藍澤證券 | 0.9% | |||||
エース証券 | 0.9% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
クリングルファーマ(マザーズ・4884/医薬品)[市場注目度★★★] 【事業内容】HGF(肝細胞増殖因子)タンパク質を用いた難治性疾患の治療薬の研究 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/8 | 12/10~12/16 | 12/17 | 12/18~12/23 | 12/28 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 950~1000円 | 1000円 | 1480円 | +48.00% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月10日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
野村證券(主幹事) | 82.6% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 4.3% | |||||
SMBC日興証券[最短3日後に取引可能!] | 4.3% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 2.6% | |||||
岡三オンライン証券[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2.6% | |||||
いちよし証券 | 0.9% | |||||
東洋証券 | 0.9% | |||||
エース証券 | 0.9% | |||||
岡三証券 | 0.9% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
ファンペップ(マザーズ・4881/医薬品)[市場注目度★★★] 【事業内容】機能性ペプチドを用いた医薬品等の研究開発事業 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/8 | 12/10~12/16 | 12/17 | 12/18~12/23 | 12/25 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 650~730円 | 650円 | 715円 | +10.00% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月11日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 89.6% | |||||
SMBC日興証券[最短3日後に取引可能!] | 3.5% | |||||
岩井コスモ証券[最短3日後に取引可能!] | 0.9% | |||||
岡三オンライン証券[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
ライブスター証券[1週間程度で取引可能!] | -% | |||||
SBIネオモバイル証券 ※1株単位の申し込みのみ | -% | |||||
|
-% |
|
||||
いちよし証券 | 1.3% | |||||
エース証券 | 1.3% | |||||
東海東京証券 | 0.9% |
|
||||
藍澤證券 | 0.9% | |||||
東洋証券 | 0.9% | |||||
極東証券 | 0.4% | |||||
水戸証券 | 0.4% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
SANEI(サンエイ)(東証二部・6230/機械)[市場注目度★★] 【事業内容】給排水器具等の製造販売 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/8 | 12/10~12/16 | 12/17 | 12/18~12/23 | 12/25 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 2050~2200円 | 2200円 | 3525円 | +60.23% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月11日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
大和証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 82.6% | |||||
野村證券 | 8.7% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 2.6% | |||||
SMBC日興証券[最短3日後に取引可能!] | 1.7% | |||||
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
DMM.com証券 | -% | |||||
松井証券[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4.3% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
東和ハイシステム(JASDAQスタンダード・4172/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】歯科医院向け統合システム(電子カルテ・レセプト・各種アプリケーション等)の開発・販売 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/7 | 12/9~12/15 | 12/16 | 12/17~12/22 | 12/25 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 2180~2300円 | 2300円 | 5300円 | +130.43% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月18日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
野村證券(主幹事) | 89.6% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 4.3% | |||||
SMBC日興証券[最短3日後に取引可能!] | 2.6% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券 | 2.6% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
東京通信(マザーズ・7359/サービス業)[市場注目度★★★] 【事業内容】アプリ事業、広告代理事業、その他 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/4 | 12/8~12/14 | 12/15 | 12/16~12/21 | 12/24 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1200~1250円 | 1250円 | 2484円 | +98.72% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月8日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
野村證券(主幹事) | 91.3% | |||||
岩井コスモ証券[最短3日後に取引可能!] | 2.6% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
松井証券[最短3日後に取引可能!] | 0.4% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券 | 2.6% | |||||
いちよし証券 | 1.3% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
グローバルインフォメーション(JASDAQスタンダード・4171/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】市場・技術動向調査レポートの販売、年間契約型情報サービスの販売、市場・技術動向調査の受託、国際会議・展示会の販売 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/3 | 12/7~12/11 | 12/14 | 12/16~12/21 | 12/24 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1110~1210円 | 1210円 | 2580円 | +113.22% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月7日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 4.3% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
松井証券[最短3日後に取引可能!] | 0.9% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
岡三オンライン証券[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
エイチ・エス証券(主幹事) | 87.8% | |||||
みずほ証券 | 4.3% | |||||
岡三証券 | 0.9% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
交換できるくん(マザーズ・7695/小売業)[市場注目度★★★] 【事業内容】インターネットを利用した住宅設備機器の販売 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/4 | 12/8~12/14 | 12/15 | 12/16~12/21 | 12/23 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1890~2050円 | 2050円 | 4615円 | +125.12% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月16日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 86.9% | |||||
SMBC日興証券[最短3日後に取引可能!] | 4.3% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 2.2% | |||||
岩井コスモ証券[最短3日後に取引可能!] | 0.9% | |||||
ライブスター証券[1週間程度で取引可能!] | -% | |||||
SBIネオモバイル証券 ※1株単位の申し込みのみ | -% | |||||
|
-% |
|
||||
エース証券 | 1.3% | |||||
東洋証券 | 0.9% | |||||
極東証券 | 0.9% | |||||
エイチ・エス証券 | 0.9% | |||||
藍澤證券 | 0.4% | |||||
むさし証券 | 0.4% | |||||
水戸証券 | 0.4% | |||||
あかつき証券 | 0.4% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
ENECHANGE(エネチェンジ)(マザーズ・4169/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ」等の運営を行うエネルギープラットフォーム企業、エネルギー会社等向けのクラウド型DXサービス「EMAP(デジタルマーケティング支援SaaS)」及び「SMAP(スマートメーター活用 SaaS)」等の提供を行うエネルギーデータ事業 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/3 | 12/7~12/11 | 12/14 | 12/15~12/18 | 12/23 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 520~600円 | 600円 | 2400円 | +300.00% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月15日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
大和証券[最短翌日に取引可能!] | 11.3% | |||||
野村證券 | 4.3% | |||||
SMBC日興証券[最短3日後に取引可能!] | 1.7% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
松井証券[最短3日後に取引可能!] | 0.9% | |||||
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券(主幹事) | 73.9% | |||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4.3% | |||||
いちよし証券 | 0.9% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
Kaizen Platform(カイゼン プラットフォーム)(マザーズ・4170/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】WebサイトのUI/UX改善サービスの提供及び広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推進 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/3 | 12/7~12/11 | 12/14 | 12/15~12/18 | 12/22 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1100~1150円 | 1150円 | 1170円 | +1.74% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月15日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 69.6% | |||||
大和証券[最短翌日に取引可能!] | 3.5% | |||||
岩井コスモ証券[最短3日後に取引可能!] | 0.4% | |||||
岡三オンライン証券[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
ライブスター証券[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
SBIネオモバイル証券 ※1株単位の申し込みのみ | -% | |||||
|
-% |
|
||||
クレディ・スイス証券 | 21.7% | |||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2.6% | |||||
みずほ証券 | 0.9% | |||||
岡三証券 | 0.4% | |||||
エイチ・エス証券 | 0.4% | |||||
極東証券 | 0.4% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
ウェルスナビ(マザーズ・7342/証券、商品先物取引業)[市場注目度★★★★] 【事業内容】資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発・提供 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/3 | 12/7~12/11 | 12/14 | 12/15~12/18 | 12/22 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1100~1150円 | 1150円 | 1725円 | +50.00% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月15日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 65.5% | |||||
大和証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 25.0% | |||||
野村證券 | 1.1% | |||||
岡三オンライン証券[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
ライブスター証券[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
SBIネオモバイル証券 ※1株単位の申し込みのみ | -% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券 | 4.1% | |||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4.1% | |||||
岡三証券 | 0.3% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
ヤプリ(マザーズ・4168/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】スマホアプリの開発・運用・分析をノーコード(プログラミング不要)で提供するアプリプラットフォーム「Yappli」の運営 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/2 | 12/4~12/10 | 12/11 | 12/14~12/17 | 12/22 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 2960~3160円 | 3160円 | 5240円 | +65.82% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月4日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
大和証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 14.8% | |||||
野村證券 | 1.3% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券(主幹事) | 82.6% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
ポピンズホールディングス(東証一部・7358/サービス業)[市場注目度★★★] 【事業内容】ベビーシッター派遣等を中心とした在宅サービス事業及び保育・学童施設等の運営を行うエデュケア事業等 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/2 | 12/4~12/10 | 12/11 | 12/14~12/17 | 12/21 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 2650~2850円 | 2850円 | 2679円 | -6.00% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月14日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
大和証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 91.3% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 4.3% | |||||
SMBC日興証券[最短3日後に取引可能!] | 1.7% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券 | 2.6% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
いつも(マザーズ・7694/小売業)[市場注目度★★★] 【事業内容】EC総合支援 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/1 | 12/3~12/9 | 12/10 | 12/11~12/16 | 12/21 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1440~1540円 | 1540円 | 3610円 | +134.42% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月3日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
野村證券 | 10.4% | |||||
岩井コスモ証券[最短3日後に取引可能!] | 1.7% | |||||
松井証券[最短3日後に取引可能!] | 0.9% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券(主幹事) | 85.2% | |||||
極東証券 | 0.9% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
インバウンドテック(マザーズ・7031/サービス業)[市場注目度★★★] 【事業内容】24時間365日・多言語対応コンタクトセンター運営事業、セールスアウトソーシング事業 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/1 | 12/3~12/9 | 12/10 | 12/11~12/16 | 12/18 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 5200~5700円 | 5700円 | 7300円 | +28.07% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月3日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 2.6% | |||||
|
-% |
|
||||
東海東京証券(主幹事) | 92.6% |
|
||||
香川証券 | 1.7% | |||||
エイチ・エス証券 | 1.7% | |||||
エース証券 | 0.9% | |||||
水戸証券 | 0.4% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
ココペリ(マザーズ・4167/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」及びAIモジュール「FAI」の開発・提供等 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/1 | 12/3~12/9 | 12/10 | 12/11~12/16 | 12/18 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1400~1600円 | 1600円 | 3610円 | +125.63% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月11日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
大和証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 90.4% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 6.9% | |||||
丸三証券 | 0.9% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
松井証券[最短3日後に取引可能!] | 0.9% | |||||
|
-% |
|
||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
かっこ(マザーズ・4166/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】データサイエンスの技術とノウハウをもとに、アルゴリズム及びソフトウェアを開発・提供することで、企業の課題解決やチャレンジを支援する「SaaS型アルゴリズム提供事業」 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/30 | 12/2~12/8 | 12/9 | 12/10~12/15 | 12/17 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1860~2020円 | 2020円 | 7890円 | +290.59% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月2日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 86.9% | |||||
SMBC日興証券[最短3日後に取引可能!] | 2.2% | |||||
岩井コスモ証券[最短3日後に取引可能!] | 0.9% | |||||
松井証券[最短3日後に取引可能!] | 0.9% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
岡三オンライン証券[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券 | 2.2% | |||||
あかつき証券 | 0.9% | |||||
岡三証券 | 0.9% | |||||
極東証券 | 0.9% | |||||
静銀ティーエム証券 | 0.9% | |||||
東洋証券 | 0.9% | |||||
水戸証券 | 0.9% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
プレイド(マザーズ・4165/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】クラウド型CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」の提供 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/30 | 12/1~12/4 | 12/7 | 12/8~12/11 | 12/17 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1400~1600円 | 1600円 | 3190円 | +99.38% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月8日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
野村證券 | 1.2% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 0.5% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.5% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
岩井コスモ証券[最短3日後に取引可能!] | 0.1% | |||||
大和証券[最短翌日に取引可能!] | 0.1% | |||||
丸三証券 | 0.03% | |||||
岡三オンライン証券[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券(主幹事) | 18.3% | |||||
BofA証券(主幹事) | 0.4% | |||||
クレディ・スイス証券 | 0.4% | |||||
東海東京証券 | 0.1% |
|
||||
岡三証券 | 0.1% | |||||
極東証券 | 0.03% | |||||
※海外募集・売出し分 | 77.8% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
オーケーエム(東証二部・6229/機械)[市場注目度★★] 【事業内容】バルブ製造販売事業 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/27 | 12/1~12/7 | 12/8 | 12/10~12/15 | 12/17 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1090~1220円 | 1220円 | 1300円 | +6.56% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月1日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SMBC日興証券[最短3日後に取引可能!] | 4.4% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 2.6% | |||||
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事) | 90.4% | |||||
みずほ証券 | 0.9% | |||||
いちよし証券 | 0.9% | |||||
西村証券 | 0.9% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
リベルタ(JASDAQスタンダード・4935/化学)[市場注目度★★] 【事業内容】美容商品、トイレタリー商品、機能衣料商品等の企画販売及び輸入腕時計日本総代理店業務 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/27 | 12/1~12/7 | 12/8 | 12/9~12/14 | 12/17 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1120~1200円 | 1200円 | 2120円 | +76.67% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月9日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
野村證券(主幹事) | 97.4% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券 | 2.6% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
ビートレンド(マザーズ・4020/情報・通信業)[市場注目度★★★★] 【事業内容】飲食店・小売店等を展開する企業向け顧客情報管理ツールであるCRMソフトウェアプラットフォーム「betrend」の提供・運営 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/27 | 12/1~12/7 | 12/8 | 12/9~12/14 | 12/17 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 2680~2800円 | 2800円 | 1万10円 | +257.50% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月1日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
丸三証券 | 0.8% | |||||
岩井コスモ証券[最短3日後に取引可能!] | 0.8% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.8% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券(主幹事) | 95.8% | |||||
いちよし証券 | 0.8% | |||||
エース証券 | 0.8% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
ローランド(東証一部・7944/その他製品)[市場注目度★★★★] 【事業内容】電子楽器、電子機器およびそのソフトウェアの製造販売ならびに輸出入 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 売出価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/30 | 12/1~12/7 | 12/8 | 12/9~12/14 | 12/16 | ||
単元株数 | 仮条件 | 売出価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 2810~3710円 | 3100円 | 2954円 | -4.71% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年12月9日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SMBC日興証券(主幹事)[最短3日後に取引可能!] | 27.4% | |||||
野村證券 | 8.2% | |||||
松井証券[最短3日後に取引可能!] | 1.8% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 1.4% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
|
-% |
|
||||
UBS証券(主幹事) | 5.5% | |||||
※海外売出し分 | 55.0% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
バルミューダ(マザーズ・6612/電気機器)[市場注目度★★★★] 【事業内容】家電製品の企画・製造・販売 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/26 | 11/30~12/4 | 12/7 | 12/8~12/11 | 12/16 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1780~1930円 | 1930円 | 3150円 | +63.21% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年11月30日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 5.2% | |||||
丸三証券 | 1.3% | |||||
岩井コスモ証券[最短3日後に取引可能!] | 0.9% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券(主幹事) | 88.7% | |||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1.7% | |||||
エース証券 | 1.3% | |||||
極東証券 | 0.9% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
Fast Fitness Japan(ファスト フィットネス ジャパン)(マザーズ・7092/サービス業)[市場注目度★★★]24時間型フィットネスクラブ“エニタイムフィットネス”の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/26 | 11/30~12/4 | 12/7 | 12/8~12/11 | 12/16 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 2000~2250円 | 2250円 | 3000円 | +33.33% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2020年11月30日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
野村證券(主幹事) | 91.3% | |||||
SMBC日興証券[最短3日後に取引可能!] | 3.5% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 1.7% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
岡三オンライン証券[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
