2023年にIPO(新規上場)した銘柄のうち、7~12月に上場した53銘柄のスケジュールと基本情報をリストアップ。上場日や申込期間(ブックビルディング期間)などのスケジュールから、公開価格、主幹事証券会社、さらには初値と初値騰落率といった各IPO株の基本的な情報に加え、投資情報サービス会社・フィスコによる「市場注目度」も掲載!
■「IPO株が当たらない!」という人は、まずこちらの記事へ!■
⇒IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え!通常の引受証券の50~100倍も割当がある主幹事と主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!
⇒IPOの当選確率を上げるための「証券会社の選び方」と「申し込む優先順位」を解説! IPOの当選確率を上げるには「資金繰り」と「抽選配分」をチェックしよう!
【2023年下半期(7~12月)】 IPOスケジュール&取り扱い証券会社 |
|||||
【データ提供・分析】フィスコ ※「市場注目度」はフィスコによる評価で、最高は★5つ。 |
|||||
【2023年7~12月上場】 ▼12月(15銘柄) ▼11月(3銘柄) ▼10月(12銘柄) ▼9月(10銘柄) ▼8月(2銘柄) ▼7月(10銘柄) (※クリックすると各月のIPO銘柄が表示されます) |
2023年12月のIPO銘柄一覧&スケジュール
yutori(ユトリ)(グロース・5892/小売業)[市場注目度★★★] 【事業内容】衣料品及び雑貨等の企画並びにそれらの小売・卸売事業 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/8 | 12/12~12/18 | 12/19 | 12/20~12/25 | 12/27 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 2420~2520円 | 2520円 | 2829円 | +12.26% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年12月20日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SMBC日興証券[最短即日で取引可能!] | 1.7% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 1.7% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
松井証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
大和コネクト証券(旧:CONNECT)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券)[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
大和証券(主幹事) | 93.1% | |||||
岡三証券 | 0.9% | |||||
極東証券 | 0.4% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
ナルネットコミュニケーションズ(グロース・5870/サービス業)[市場注目度★★★] 【事業内容】オートリース企業をはじめとする法人(自動車関連企業)・個人ユーザーに対する車両管理やメンテナンス管理事業 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/5 | 12/7~12/13 | 12/14 | 12/15~12/20 | 12/25 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 870~1040円 | 1040円 | 956円 | -8.08% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年12月15日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
岩井コスモ証券[最短翌日に取引可能!] | 1.7% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 1.7% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券)[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券(主幹事) | 87.8% | |||||
安藤証券 | 1.7% | |||||
岡三証券 | 1.7% | |||||
東海東京証券 | 1.7% | |||||
野村證券 | 1.7% | |||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1.7% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
早稲田学習研究会(スタンダード・5869/サービス業)[市場注目度★★★] 【事業内容】小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/4 | 12/6~12/12 | 12/13 | 12/21 | 12/22 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 910~970円 | 970円 | 1118円 | +15.26% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年12月14日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SMBC日興証券[最短即日で取引可能!] | 0.9% | |||||
岩井コスモ証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
松井証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券)[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
大和コネクト証券(旧:CONNECT)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
野村證券(主幹事) | 95.7% | |||||
大和証券 | 0.4% | |||||
極東証券 | 0.4% | |||||
岡三証券 | 0.4% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
ヒューマンテクノロジーズ(グロース・5621/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】勤怠管理を中心としたクラウドサービスの開発及び提供 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/4 | 12/6~12/12 | 12/13 | 12/14~12/19 | 12/22 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 940~1020円 | 1224円 | 1194円 | -2.45% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年12月14日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 2.6% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 1.7% | |||||
大和コネクト証券(旧:CONNECT)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券(主幹事) | 76.1% | |||||
大和証券(主幹事) | 19.6% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
マーソ(グロース・5619/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】人間ドック・健診の予約プラットフォーム「MRSO.jp」及び各種 DX支援サービスの開発・運営等 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/4 | 12/6~12/12 | 12/13 | 12/14~12/19 | 12/21 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 2110~2260円 | 2260円 | 2079円 | -8.01% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年12月14日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 89.6% | |||||
SMBC日興証券[最短即日で取引可能!] | 1.3% | |||||
松井証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
野村證券 | 4.3% | |||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2.6% | |||||
東海東京証券 | 1.3% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
ナイル(グロース・5618/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】自動車産業DX事業(オンライン主体のマイカーサブスク関連サービスを提供)、ホリゾンタルDX事業(DX・マーケティングに関するコンサルティングなどを提供) |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
12/4 | 12/5~12/11 | 12/12 | 12/13~12/18 | 12/20 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1620~1680円 | 1680円 | 1540円 | -8.33% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年12月13日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SMBC日興証券(主幹事)[最短即日で取引可能!] | 89.1% | |||||
SBI証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 4.3% | |||||
松井証券[最短翌日に取引可能!] | 1.3% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
岩井コスモ証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券)[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
大和コネクト証券(旧:CONNECT)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
大和証券 | 1.3% | |||||
丸三証券 | 0.4% | |||||
極東証券 | 0.4% | |||||
岡三証券 | 0.4% | |||||
東洋証券 | 0.4% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
ロココ(スタンダード・5868/サービス業)[市場注目度★★★] 【事業内容】ITアウトソーシング・BPOサービス及びシステム開発・保守・導入支援等 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/30 | 12/4~12/8 | 12/11 | 12/12~12/15 | 12/20 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 900~940円 | 1128円 | 1100円 | -2.48% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年12月5日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
岩井コスモ証券[最短翌日に取引可能!] | 1.4% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 0.6% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.6% | |||||
松井証券[最短翌日に取引可能!] | 0.6% | |||||
岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券)[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
野村證券(主幹事) | 92.0% | |||||
みずほ証券 | 3.3% | |||||
岡三証券 | 1.4% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
エスネットワークス(グロース・5867/サービス業)[市場注目度★★★] 【事業内容】財務・会計分野を中心とした実務実行支援型コンサルティングサービスの提供 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/30 | 12/4~12/8 | 12/11 | 12/12~12/15 | 12/19 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 650~730円 | 730円 | 1956円 | +167.95% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年12月12日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 91.3% | |||||
SMBC日興証券[最短即日で取引可能!] | 2.6% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
DMM.com証券 | -% | |||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2.6% | |||||
みずほ証券 | 1.7% | |||||
アイザワ証券 | 0.9% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
雨風太陽(アメカゼタイヨウ)(グロース・5616/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」運営、生産者の販路拡大等を目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供等 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/30 | 12/1~12/7 | 12/8 | 12/11~12/14 | 12/18 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 840~870円 | 1044円 | 1320円 | +26.44% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年12月1日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SMBC日興証券(主幹事)[最短即日で取引可能!] | 92.9% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 2.7% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 1.8% | |||||
岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券)[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
岡三証券 | 0.9% | |||||
丸三証券 | 0.9% | |||||
東洋証券 | 0.9% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
魁力屋(カイリキヤ)(スタンダード・5891/小売業)[市場注目度★★★] 【事業内容】ラーメンチェーン展開等の飲食事業 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/28 | 11/30~12/6 | 12/7 | 12/8~12/13 | 12/15 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1300~1400円 | 1400円 | 1822円 | +30.14% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年11月30日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 1.7% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
大和コネクト証券(旧:CONNECT)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
大和証券(主幹事) | 91.3% | |||||
野村證券 | 4.3% | |||||
みずほ証券 | 1.7% | |||||
西村証券 | 0.4% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
S&J(エスアンドジェイ)(グロース・5599/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】コンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスであるSOCサービスを提供するサイバーセキュリティ事業 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/27 | 11/29~12/5 | 12/6 | 12/7~12/12 | 12/15 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1200~1320円 | 1320円 | 1289円 | -2.35% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年11月29日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SMBC日興証券[最短即日で取引可能!] | 5.7% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
松井証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券)[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
東海東京証券(主幹事) | 87.0% | |||||
岡三証券 | 0.9% | |||||
丸三証券 | 0.9% | |||||
あかつき証券 | 0.9% | |||||
極東証券 | 0.9% | |||||
東洋証券 | 0.9% | |||||
むさし証券 | 0.4% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
ブルーイノベーション(グロース・5597/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合管理するためのデバイス統合プラットフォームである Blue Earth Platform®(BEP)をベースに、点検・教育・物流等のサービスを開発・提供 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/24 | 11/27~12/1 | 12/4 | 12/5~12/8 | 12/12 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1220~1320円 | 1584円 | 2023円 | +27.71% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年11月27日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 1.7% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
松井証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
大和コネクト証券(旧:CONNECT)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券)[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
大和証券(主幹事) | 93.9% | |||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2.2% | |||||
岡三証券 | 0.4% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
アウトルックコンサルティング(グロース・5596/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】経営管理システム「Sactona」の開発、導入開発、経営管理コンサルティングの提供 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/24 | 11/27~12/1 | 12/4 | 12/5~12/8 | 12/12 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1700~1800円 | 1800円 | 1656円 | -8.00% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年12月5日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SMBC日興証券(主幹事)[最短即日で取引可能!] | 94.1% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 1.0% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 0.6% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.6% | |||||
岩井コスモ証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
松井証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券)[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1.3% | |||||
丸三証券 | 0.6% | |||||
岡三証券 | 0.4% | |||||
水戸証券 | 0.4% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
QPS(キューピーエス)研究所(グロース・5595/情報・通信業)[市場注目度★★★★] 【事業内容】小型SAR衛星の開発、製造、小型SAR衛星より取得した画像データ販売 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/17 | 11/20~11/27 | 11/28 | 11/29~12/4 | 12/6 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 380~390円 | 390円 | 860円 | +120.51% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年11月21日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SMBC日興証券(主幹事)[最短即日で取引可能!] | 93.9% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
松井証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券)[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券 | 1.1% | |||||
東海東京証券 | 0.7% | |||||
岡三証券 | 0.7% | |||||
FFG証券 | 0.7% | |||||
香川証券 | 0.7% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
アスマーク(スタンダード・4197/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】マーケティング・リサーチ事業 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/14 | 11/16~11/22 | 11/24 | 11/27~11/30 | 12/4 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 2150~2300円 | 2300円 | 2150円 | -6.52% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年11月27日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 87.0% | |||||
松井証券[最短翌日に取引可能!] | 1.1% | |||||
大和コネクト証券(旧:CONNECT)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券)[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
大和証券 | 9.1% | |||||
岡三証券 | 1.3% | |||||
極東証券 | 1.1% | |||||
あかつき証券 | 0.4% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
▲ページトップへ |
2023年11月のIPO銘柄一覧&スケジュール>
バリュークリエーション(グロース・9238/サービス業)[市場注目度★★★] 【事業内容】マーケティングDX事業、不動産DX事業(住宅解体のマッチングプラットフォームの運営) |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
11/2 | 11/7~11/13 | 11/14 | 11/15~11/20 | 11/22 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1610~1790円 | 1790円 | 3090円 | +72.63% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年11月15日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 89.8% | |||||
大和証券[最短翌日に取引可能!] | 5.2% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.7% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.7% | |||||
岩井コスモ証券[最短翌日に取引可能!] | 0.5% | |||||
松井証券[最短翌日に取引可能!] | 0.5% | |||||
大和コネクト証券(旧:CONNECT)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
DMM.com証券 | -% | |||||
あかつき証券 | 0.5% | |||||
極東証券 | 0.5% | |||||
東洋証券 | 0.5% | |||||
丸三証券 | 0.5% | |||||
水戸証券 | 0.5% | |||||
むさし証券 | 0.5% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
Japan Eyewear Holdings(ジャパンアイウェアホールディングス)(スタンダード・5889/小売業)[市場注目度★★★] 【事業内容】アイウェアの企画・デザイン・製造・卸及び販売 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
10/30 | 10/31~11/7 | 11/8 | 11/9~11/14 | 11/16 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1330~1360円 | 1360円 | 1271円 | -6.54% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年11月9日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
大和証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 39.6% | |||||
SMBC日興証券[最短即日で取引可能!] | 1.7% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
岩井コスモ証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
松井証券[最短翌日に取引可能!] | 0.4% | |||||
大和コネクト証券(旧:CONNECT)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事) | 54.3% | |||||
野村證券 | 0.9% | |||||
みずほ証券 | 0.9% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)(グロース・5888/小売業)[市場注目度★★★] 【事業内容】自転車及び自転車パーツ・アクセサリー等の商品販売、自転車の整備及び修理サービスの提供 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
10/20 | 10/23~10/26 | 10/27 | 10/30~11/2 | 11/8 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1530~1610円 | 1610円 | 1800円 | +11.80% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年10月23日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 13.0% | |||||
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事) | 87.0% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
▲ページトップへ |
2023年10月のIPO銘柄一覧&スケジュール
ドリーム・アーツ(グロース・4811/情報・通信業)[市場注目度★★★] 【事業内容】大企業に特化した業務デジタル化SaaSプロダクト(ノーコード開発ツール「SmartDB®」等)及びコンサルティング・サービスの提供 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
10/10 | 10/12~10/18 | 10/19 | 10/20~10/25 | 10/27 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 2340~2660円 | 2660円 | 3005円 | +12.97% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年10月23日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 2.6% | |||||
SMBC日興証券[最短即日で取引可能!] | 1.7% | |||||
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
みずほ証券(主幹事) | 88.7% | |||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4.3% | |||||
東海東京証券 | 2.6% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
笑美面(エミメン)(グロース・9237/サービス業)[市場注目度★★★] 【事業内容】高齢者等に対するシニアホームの紹介サービス |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
10/6 | 10/11~10/17 | 10/18 | 10/19~10/24 | 10/26 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1140~1240円 | 1240円 | 1801円 | +45.24% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年10月11日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 87.5% | |||||
岩井コスモ証券[最短翌日に取引可能!] | 1.6% | |||||
松井証券[最短翌日に取引可能!] | 1.6% | |||||
SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
あかつき証券 | 1.6% | |||||
極東証券 | 1.6% | |||||
光世証券 | 1.6% | |||||
東洋証券 | 1.6% | |||||
丸三証券 | 1.6% | |||||
水戸証券 | 1.6% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
KOKUSAI ELECTRIC(コクサイ エレクトリック)(プライム・6525/電気機器)[市場注目度★★★★★] 【事業内容】半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービス及びそれに附帯関連する事業 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 売出価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
10/10 | 10/10~10/13 | 10/16 | 10/17~10/20 | 10/25 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1830~1840円 | 1840円 | 2116円 | +15.00% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年10月17日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SMBC日興証券(主幹事)[最短即日で取引可能!] | 9.5% | |||||
大和証券[最短翌日に取引可能!] | 0.9% | |||||
大和コネクト証券(旧:CONNECT)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
野村證券(主幹事) | 22.7% | |||||
みずほ証券(主幹事) | 5.3% | |||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事) | 5.3% | |||||
東海東京証券 | 0.7% | |||||
ゴールドマン・サックス証券(主幹事) | 0.7% | |||||
海外 | 55.0% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
全保連(ゼンホレン)(スタンダード・5845/その他金融)[市場注目度★★★] 【事業内容】家賃債務保証事業 |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
10/6 | 10/10~10/16 | 10/17 | 10/18~10/23 | 10/25 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 560~600円 | 600円 | 580円 | -3.33% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年10月18日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SMBC日興証券(主幹事)[最短即日で取引可能!] | 20.2% | |||||
大和証券[最短翌日に取引可能!] | 0.8% | |||||
SBI証券[最短翌日に取引可能!] | 0.5% | |||||
楽天証券[最短翌日に取引可能!] | 0.3% | |||||
松井証券[最短翌日に取引可能!] | 0.3% | |||||
大和コネクト証券(旧:CONNECT)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能!] | -% | |||||
DMM.com証券 | -% | |||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事) | 78.0% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
ジャパンM&Aソリューション(グロース・9236/サービス業)[市場注目度★★★] 【事業内容】M&Aアドバイザリーサービス |
||||||
仮条件提示 | ブックビルディング期間 | 公開価格決定 | 購入申込期間 | 上場日 | ||
10/4 | 10/6~10/13 | 10/16 | 10/17~10/20 | 10/24 | ||
単元株数 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | ||
100株 | 1200~1340円 | 1340円 | 2250円 | +67.91% | ||
取り扱い証券会社と割当(※2023年10月17日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
SBI証券(主幹事)[最短翌日に取引可能!] | 91.4% | |||||
SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券)[最短3日後に取引可能!] | -% | |||||
岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券)[最短2日後に取引可能!] | -% | |||||
|
-% |
|
||||
岡三証券 | 3.5% | |||||
水戸証券 | 1.7% | |||||
丸三証券 | 1.7% | |||||
アイザワ証券 | 0.9% | |||||
むさし証券 | 0.9% | |||||
⇒この銘柄の詳細データや分析、予想はこちら! |
