為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円

2025/05/17 05:39 データは1分ごとに更新しています
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 145.93 | 145.93 | +0.37▲ | 145.56 | 146.09 | 144.92 |
米ドル / 円
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 145.93 | 145.93 | +0.37▲ | 145.56 | 146.09 | 144.92 |
ユーロ / 米ドル | 1.1148 | 1.1148 | -0.0039▼ | 1.1186 | 1.1219 | 1.1131 |
ユーロ / 円 | 162.69 | 162.69 | -0.19▼ | 162.87 | 163.11 | 162.46 |
英ポンド / 円 | 193.77 | 193.77 | +0.10▲ | 193.66 | 193.84 | 193.05 |
豪ドル / 円 | 93.48 | 93.48 | +0.25▲ | 93.20 | 93.50 | 92.76 |
NZ ドル / 円 | 85.78 | 85.79 | +0.28▲ | 85.51 | 85.96 | 85.07 |
カナダドル / 円 | 104.48 | 104.49 | +0.23▲ | 104.26 | 104.50 | 103.89 |
スイスフラン / 円 | 173.95 | 173.96 | -0.04▼ | 173.98 | 174.42 | 173.64 |
南アランド / 円 | 8.08 | 8.09 | +0.02▲ | 8.07 | 8.09 | 8.03 |
トルコリラ / 円 | 3.75 | 3.76 | +0.01▲ | 3.74 | 3.76 | 3.73 |
ビットコイン / 円 | 15184245.00 | +81245.00▲ | 15093312.00 | 15239900.00 | 14697499.00 |
Powered by セントラル短資FX